LJ - Steeplechase Festival 3/3

Sijainti
Aika 19.05.2018 / CAS 50 (lokakuu)
Ilmoittautuminen 18.05.2018 klo 21 mennessä
Järjestäjä LJ / Hilde
Laji risueste
Roturyhmä 1 & 3

- Enintään 1 lähtö / hevonen / kilpailu
- Enintään 2 hevosta / lähtö / omistaja
- Enintään 18 hevosta / lähtö, joista 2 paikkaa varattu kilpailun järjestäjälle
- Suhteutetun arvonnan lähtöihin mahtuu rajattomasti hevosia, arvontavaiheessa karsitaan tarvittaessa mukaan 18 parasta
Lähdössä oltava vähintään 3 hevosta. Maiden-, allowance- ja ungraded-tason lähdöissä käytetään tarvittaessa täytehevosia.

G1 -lähdöissä saa lisänimen aiempien päivien G1-lähtöjen voitoista.
Kolmen G1-lähdön voittajalle jaetaan 1 000 000 v€ lisäpalkinto.
G1-lähdöt ovat BC/PC Steeplechase -preppejä (ryhmä 1 BC, ryhmä 3 PC).

Lähdöt

15.05.2018 Steeplechase Festival 1/3
#1 maiden 16f T 10 estettä, 3yo R1 / 4yo R3 open || 10000 - 6000 - 4000 - 2000 - 1000 v€
#2 maiden 20f T 14 estettä, 4/5-10yo R1&3 open || 10000 - 6000 - 4000 - 2000 - 1000 v€
#3 allowance 22f T 15 estettä, 3/4-10yo R1&3 open || 20000 - 12000 - 8000 - 4000 - 2000 v€
#4 G3 Grand Jump Hurdle 24f T 18 estettä, 4/5-10yo R1&3 open || 100000 - 60000 - 40000 - 20000 - 10000 v€
#5 G2 Grand Jump Stakes 26f T 20 estettä, 4/5-10yo R1&3 open || 250000 - 150000 - 100000 - 50000 - 25000 v€
#6 G1 Grand Gold Chase 1. osa, BC/PC Steeplechase prep suhteutettu arvonta 28f T 23 estettä, 4/5-10yo R1&3 open || 800000 - 480000 - 320000 - 160000 - 80000 v€

17.05.2018 Steeplechase Festival 2/3
#1 maiden 17f T 11 estettä, 3/4-10yo R1&3 open || 10000 - 6000 - 4000 - 2000 - 1000 v€
#2 allowance 17f T 11 estettä, 3/4-10yo R1&3 open || 20000 - 12000 - 8000 - 4000 - 2000 v€
#3 G3 Laukkajaos Hurdle 22f T 15 estettä, 3/4-10yo R1&3 open || 90000 - 54000 - 36000 - 18000 - 9000 v€
#4 G2 Laukkajaos Chase 24f T 18 estettä, 3-4yo R1 / 4-5yo R3 open || 300000 - 180000 - 120000 - 60000 - 30000 v€
#5 G2 Laukkajaos Super Chase 30f T 24 estettä, 5/6-10yo R1&3 open || 400000 - 240000 - 160000 - 80000 - 40000 v€
#6 G1 Laukkajaos Grand National 2. osa, BC/PC Steeplechase prep suhteutettu arvonta 36f T 30 estettä, 4/5-10yo R1&3 || 600000 - 360000 - 240000 - 120000 - 60000 v€

19.05.2018 Steeplechase Festival 3/3
#1 maiden 18f T 12 estettä, 3/4-10yo R1&3 open || 10000 - 6000 - 4000 - 2000 - 1000 v€
#2 allowance 16f T 10 estettä, 3/4-10yo R1&3 open || 20000 - 12000 - 8000 - 4000 - 2000 v€
#3 G3 Sim Bronze Trophy Chase suhteutettu arvonta 22f T 17 estettä, 4/5-10yo R1&3 open || 120000 - 72000 - 48000 - 24000 - 12000 v€
#4 G2 Juvenile Hurdle suhteutettu arvonta 16f T 10 estettä, 3yo R1 / 4yo R3 open || 280000 - 168000 - 112000 - 56000 - 28000 v€
#5 G2 Sim Silver Trophy Chase suhteutettu arvonta 26f T 21 estettä, 4/5-10yo R1&3 open || 300000 - 180000 - 120000 - 60000 - 30000 v€
#6 G1 Sim Gold Trophy Chase 3. osa, BC/PC Steeplechase prep suhteutettu arvonta 32f T 27 estettä, 4/5-10yo R1&3 open || 1000000 - 600000 - 400000 - 200000 - 100000 v€

Tulokset

15.05.2018 Steeplechase Festival 1/3 - Tulokset
#1 maiden 16f T 10 estettä, 3yo R1 / 4yo R3 open || 10000 - 6000 - 4000 - 2000 - 1000 v€
#2 maiden 20f T 14 estettä, 4/5-10yo R1&3 open || 10000 - 6000 - 4000 - 2000 - 1000 v€
#3 allowance 22f T 15 estettä, 3/4-10yo R1&3 open || 20000 - 12000 - 8000 - 4000 - 2000 v€
#4 G3 Grand Jump Hurdle 24f T 18 estettä, 4/5-10yo R1&3 open || 100000 - 60000 - 40000 - 20000 - 10000 v€
#5 G2 Grand Jump Stakes 26f T 20 estettä, 4/5-10yo R1&3 open || 250000 - 150000 - 100000 - 50000 - 25000 v€
#6 G1 Grand Gold Chase 1. osa, BC/PC Steeplechase prep suhteutettu arvonta 28f T 23 estettä, 4/5-10yo R1&3 open || 800000 - 480000 - 320000 - 160000 - 80000 v€
17.05.2018 Steeplechase Festival 2/3 - Tulokset
#1 maiden 17f T 11 estettä, 3/4-10yo R1&3 open || 10000 - 6000 - 4000 - 2000 - 1000 v€
#2 allowance 17f T 11 estettä, 3/4-10yo R1&3 open || 20000 - 12000 - 8000 - 4000 - 2000 v€
#3 G3 Laukkajaos Hurdle 22f T 15 estettä, 3/4-10yo R1&3 open || 90000 - 54000 - 36000 - 18000 - 9000 v€
#4 G2 Laukkajaos Chase 24f T 18 estettä, 3-4yo R1 / 4-5yo R3 open || 300000 - 180000 - 120000 - 60000 - 30000 v€
#5 G2 Laukkajaos Super Chase 30f T 24 estettä, 5/6-10yo R1&3 open || 400000 - 240000 - 160000 - 80000 - 40000 v€
#6 G1 Laukkajaos Grand National 2. osa, BC/PC Steeplechase prep suhteutettu arvonta 36f T 30 estettä, 4/5-10yo R1&3 || 600000 - 360000 - 240000 - 120000 - 60000 v€
19.05.2018 Steeplechase Festival 3/3 - Tulokset
#1 maiden 18f T 12 estettä, 3/4-10yo R1&3 open || 10000 - 6000 - 4000 - 2000 - 1000 v€
1. 4v xx-t Hard Work - om. sandi
2. 3v xx-o Highlight of Paragon - om. Dimma / Briarwood Stables
3. 6v xx-o Ain't It Sad xx - om. TuuliaT. / Miracle Thoroughbreds
4. 5v xx-t Colonist xx - om. Milja H.
5. 4v xx-t Go Down - om. Milja H. / Raven Creek
6. 4v xx-o Armani - om. TuuliaT.
7. 3v xx-t By The Wind - om. neon
Tulokset: 3-5-7-2-6-1-4

#2 allowance 16f T 10 estettä, 3/4-10yo R1&3 open || 20000 - 12000 - 8000 - 4000 - 2000 v€
1. 3v xx-o Iceland - om. Dimma
2. 5v ish-t Líle - om. sandi / Tullow Racing
3. 4v xx-t Gonnabea Snippy Diva - om. Milja H. / Gawaro Stud
4. 4v xx-t Diantha - om. TuuliaT.
5. 3v xx-o Storm - om. Milja H. / Gawaro Stud
6. 4v xx-o Leave a Trace - om. TuuliaT.
7. 5v ish-t Róis - om. sandi / Tullow Racing
Tulokset: 5-2-6-7-4-1-3

Hyl. (voittanut jo tällä tasolla):
4v ish-o Dubhlainn - om. neon / Tullow Racing

#3 G3 Sim Bronze Trophy Chase suhteutettu arvonta 22f T 17 estettä, 4/5-10yo R1&3 open || 120000 - 72000 - 48000 - 24000 - 12000 v€
1. 5v ish-o Kaleo - om. sandi (3n)
2. 5v ish-o Túrlough - om. sandi / Tullow Racing (3n)
3. 5v xx-t Mountainsrcalling - om. TuuliaT. / Miracle Thoroughbreds (2n)
Tulokset: 2-1-3

#4 G2 Juvenile Hurdle suhteutettu arvonta 16f T 10 estettä, 3yo R1 / 4yo R3 open || 280000 - 168000 - 112000 - 56000 - 28000 v€
1. 3v xx-o Day of Disappearance - om. Milja H. / Gawaro Stud (3n)
2. 3v xx-t Tameafire - om. Dimma / Briarwood Stables (4n)
3. 4v ish-o Feoras of Paragon - om. Odeya / Briarwood Stables (4n)
4. 3v xx-o Higherandhigher BW - om. Odeya / Miracle Thoroughbreds (4n)
Tulokset: 4-1-2-3

#5 G2 Sim Silver Trophy Chase suhteutettu arvonta 26f T 21 estettä, 4/5-10yo R1&3 open || 300000 - 180000 - 120000 - 60000 - 30000 v€
1. 4v xx-t Death Sentence - om. TuuliaT. / Miracle Thoroughbreds (3n)
2. 4v xx-t Viva la Vida - om. Milja H. / Raven Creek (1n)
3. 6v ish-o Kingsfall Quinn - om. sandi / Síoraí Acres (3n)
4. 4v xx-o Paraxis - om. Odeya (2n)
5. 4v xx-t Just Getting Started - om. miivi / Alien Planet (2n)
Tulokset: 5-4-1-3-2

#6 G1 Sim Gold Trophy Chase 3. osa, BC/PC Steeplechase prep suhteutettu arvonta 32f T 27 estettä, 4/5-10yo R1&3 open || 1000000 - 600000 - 400000 - 200000 - 100000 v€
1. 5v xx-t Fairytale - om. Milja H. / Gawaro Stud (1n)
2. 6v budj-o Pankrat - om. miivi / Karma Racehorses (2n)
3. 5v ish-o Síoraí Fir - om. Odeya (3n)
4. 4v xx-t Misty Red BW - om. Dimma / Briarwood Stables (11n) +1 000 000 v€
5. 4v xx-o Yakety Yak - om. Milja H. / Gawaro Stud (4n)
6. 6v budj-o Vsevolod - om. miivi (5n)
7. 10v rbsh-t Dabija - om. Odeya / Paragon Racing (3n)
8. 9v ish-t Síoraí Bethany - om. sandi / Síoraí Acres (5n)
9. 6v budj-o Shiveluch - om. Sakkura / Zemniak Stud (2n)
10. 6v budj-t Toragena - om. Sakkura / Zemniak Stud (1n)
11. 5v xx-o Lone Gunmen xx - om. TuuliaT. / Miracle Thoroughbreds (4n)
Tulokset: 4-6-5-8-3-11-2-7-1-9-10

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!