| Ajatteen Aamunkaste YLA1, KTK III | 155 cm, punarautias | i. Metsänkuiskauksen Pakkasherra | e. Aamunkajon Yksinäinen |
| Amarin Ensina | 155 cm, rautias | i. Siljan Empaatti | e. Emmiina KIR |
| Anffin Leijonankita | 159 cm, punarautias | i. Evolan Leijonamieli | e. Havumetsän Pisara |
| Anffin Villakka | 154 cm, rautias | i. Pihlajamäen Viltraus | e. Hallakka VOE |
| Aurinkorannan Tähti-Surma | 166 cm, punarautias | i. Rutto-Surma | e. Taikatuulen Tähti |
| Hallahaan Herbiina | 160 cm, rautias | i. PLA Ilonpilaaja | e. INF Viivakoodi |
| Hallahaan Piina | 159 cm, tummanrautias | i. Hallahaan Pyryttäjä | e. Hallahaan Herbiina |
| Havumetsän Pisara | 161 cm, vaaleanpunarautias | i. Hepokullan Tunteiden Turvamies | e. Noitametsän Lukemattomat Kyyneleet |
| Humutar | 153 cm, vaaleanpunarautias | i. Paaluvuoren Monni | e. Liinahaan Merirosvotar |
| Hunajalaakson Helinä | 159 cm, rautias | i. Kulta-Poika | e. Ilo-Tähti |
| Hunajalaakson Kastanja | 159 cm, rautias | i. Kasanova | e. Ilo-Tähti |
| Hunajalaakson Kesätuuli | 154 cm, rautias | i. H.M. Nopsa | e. R.I. Kesän Viimeinen Tuuli |
| Hunajalaakson Kuunsäde | 152 cm, rautias | i. Sinihämärän Kuulento | e. Metsänkuiskauksen Päivänsäde |
| Hunajalaakson Romanssi | 158 cm, rautias | i. Renesanssi | e. Liito-Tyttö |
| Hunajapuron Pikku-Neito | 150 cm, rautias | i. Meren Oskari | e. Meren Amelia |
| Huurteen Hauras | 166 cm, rautias | i. Taikatuulen Ryöväri | e. Taikatuulen Loistokas |
| INF Viivakoodi YLA1 | 155 cm, tummanpunarautias | i. LNA Eemeli | e. Hämypuron Ensirakkaus |
| Jalavakadun Voikukka | 157 cm, rautias | i. M.L. Voikukka Peikko | e. M.L Toive |
| Kekan Ajatar | 153 cm, rautias | i. Kekan Pölypunkki | e. J.L Ajatus-Kihara |
| Kimovaaran Emma | 154 cm, rautias | i. Nerian Komu | e. Auroran Untuvainen |
| Kuujärven Lumpeenkukka | 155 cm, rautias | i. Kasperi | e. Unelman Ulpukka |
| Kuujärven Voikukka | 155 cm, rautias | i. M.L. Voikukka Peikko | e. Tähtituikku/Tähden-Tyttö |
| Kuujärven Yökiitäjä | 160 cm, rautias | i. Kuujärven Himalaja | e. Sydänyön Horjahdus |
| Lakean Iines KTK III | 154 cm, punarautias | i. Lakean Solttu-Juuso | e. Kuuramaan Ainikki |
| Lumoava Ystäväni Z | 163 cm, rautias | i. K.K. Kaveri | e. O.T. Lumoava Legenda |
| Murmeli | 159 cm, rautias | i. Kasperi | e. Marionetti |
| PLA Pei Pei KTK III | 151 cm, rautias | i. QM Eloton Niilo | e. Virva L |
| R.I. Kesän Viimeinen Tuuli | 159 cm, rautias | i. Pikkumetsän Aaron | e. M.L. Kesä-Mustikka |
| Sandin Hallavainen | 153 cm, rautias | i. Valhalla | e. Veenatar |
| Sandin Hopeapapu | 156 cm, vaaleanrautias | i. Legendan Vaarallinen Papu | e. Meren Hopianni |
| Sandin Ikiuni | 152 cm, rautias | i. Rutto-Surma | e. Möykky Niityllä |
| Sandin Joku Muu | 156 cm, rautias | i. Hyökyaallon Kukatietää | e. Murmeli |
| Sandin Karamelli | 153 cm, rautias | i. MS Jesper | e. Sandin Murunen |
| Sandin Kuunsäde | 162 cm, rautias | i. Hopeakuun Ampiainen | e. Kuujärven Ananas |
| Sandin Murunen | 160 cm, rautias | i. Kasanova | e. Murmeli |
| Sandin Tähdenlento | 154 cm, rautias | i. Kasperi | e. Taikatuulen Iltatähti |
| Sandin Uniikki | 160 cm, rautias | i. Kuujärven Himalaja | e. Kuujärven Lumpeenkukka |
| Sandin Voikukka | 154 cm, tummanrautias | i. Kasperi | e. Taikatuulen Iltatähti |
| Sinihämärän Kirsikkainen | 158 cm, rautias | i. Sinihämärän Kassiopeia | e. Hunajalaakson Kastanja |
| Sinihämärän Solina | 156 cm, vaaleanrautias | i. Hevosenkengän Marmelaadi | e. Hunajalaakson Kastanja |
| Steekin Tuuletar KTK III | 152 cm, musta | i. Viehättävän Vanteli | e. Koistilan Vanamo |
| Unholan Kiara | 158 cm, ruunikko | i. Hiljan Nyyti | e. Neponen |
| Vaapukan Hiippa | 155 cm, rautias | i. Vaapukan Oktaavi | e. Aavan Hissu |
| Veenan Taru SS | 162 cm, punarautias | i. Taika-Rutto | e. Veenatar |
| Veenatar | 160 cm, punarautias | i. Ovaali | e. Venkutar |
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Taustakuvio © Subtle Patterns