Nimi | Nadee S |
---|---|
Lempinimi | Natu |
Rekisterinumero | |
Syntymäaika | CAS 39, 31.08.2015 |
Ikä | 39-vuotias (CAS) |
Sukupuoli | ori |
Rotu | akhal-teke |
---|---|
Säkäkorkeus | 157 cm |
Väri | voikko |
Kasvattaja | Síoraí Acres |
Omistaja | sandi |
Ex-om. / tuoja |
maiden, 23: 3-3-7-6, vs. 681 300 v€, voittoprosentti 13,0 %, sijoitusprosentti 82,6 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
3-vuotiskausi 6: 1-0-2-1, 32 400 v€
04.06.2016 | Síoraí Acres | maiden 9F T | 5/6 | 1 000 v€ |
08.06.2016 | Majeeda Acres | maiden 10F T | 3/4 | 3 200 v€ |
08.07.2016 | Il'ya Racehorses | maiden 10F D | 7/7 | 0 v€ |
14.07.2016 | Majeeda Acres | maiden 9F T | 3/4 | 3 200 v€ |
17.07.2016 | Il'ya Racehorses | maiden 10F D | 1/4 | 9 000 v€ |
21.07.2016 | Síoraí Acres | G2 10F T | 4/4 | 16 000 v€ |
4-vuotiskausi 13: 0-3-4-4, 376 900 v€
16.08.2016 | Il'ya Racehorses | G2 10F T | 2/4 | 55 200 v€ |
21.08.2016 | Il'ya Racehorses | G2 10F T | 3/4 | 36 800 v€ |
23.08.2016 | Il'ya Racehorses | G2 16F D | 4/6 | 18 400 v€ |
25.08.2016 | Majeeda Acres | G2 15F T | 4/5 | 16 000 v€ |
29.08.2016 | Il'ya Racehorses | G2 16F D | 4/6 | 18 400 v€ |
01.09.2016 | Majeeda Acres | Ancient Blood Handicap (RC Classic prep) | G2 10F D | 5/5 | 8 900 v€ |
10.09.2016 | Briarwood Stables | G2 15F D | 3/3 | 32 000 v€ |
23.09.2016 | Il'ya Racehorses | G2 10F D | 4/4 | 18 400 v€ |
29.09.2016 | Allu Express | G2 3000m T | 5/5 | 8 000 v€ |
02.10.2016 | Il'ya Racehorses | G2 14F T | 3/3 | 36 800 v€ |
04.10.2016 | Majeeda Acres | G2 10F T | 2/4 | 48 000 v€ |
06.10.2016 | Allu Express | G2 3000m T | 2/3 | 48 000 v€ |
17.10.2016 | Majeeda Acres | G2 15F D | 3/3 | 32 000 v€ |
5-vuotiskausi 4: 2-0-1-1, 272 000 v€
07.11.2016 | Allu Express | G2 3000m T | 1/3 | 80 000 v€ |
18.12.2016 | Briarwood Stables | Caucasus Stakes (RC Turf prep) | G2 13F T | 3/3 | 38 000 v€ |
22.12.2016 | Briarwood Stables | Chernika Handicap (RC Turf prep) | G2 14F T | 1/3 | 110 000 v€ |
27.12.2016 | Briarwood Stables | Perogan Stakes (RC Turf prep) | G1 13F T | 4/5 | 44 000 v€ |
i.
Deymos Ics 11, 156 cm, perlino |
ii.
D'yavol at, 158 cm, voikko G2, 15: 5-1-4-5, vs. 1 095 000 v€ voitot 30 %, sijoitukset 100 % |
iii.
Aspen (evm) at, 159 cm, ruunikko |
iie.
Benewse (evm) at, 152 cm, ruunivoikko |
||
ie.
Zinaida at, 155 cm, ruunivoikko G2, 22: 4-5-4-4, vs. 1 194 000 v€ voitot 18,2 %, sijoitukset 77,3 % |
iei.
Cheburko (evm) at, 162 cm, voikko |
|
iee.
Dina (evm) at, 159 cm, ruunikko |
||
e.
Presta Nadejda 11, 158 cm, rautias |
ei.
Luiza Nazari at, 164 cm, tummanruunikko G1, 15: 5-2-4-2, vs. 889 500 v€ voitot 33,3 %, sijoitukset 86,7 % |
eii.
Nazariy (evm) at, 163 cm, ruunikko |
eie.
Luiza Patya (evm) at, 165 cm, ruunikonkimo |
||
ee.
Avdotya 11, 153 cm, tummanrautias |
eei.
Alexey (evm) at, 154 cm, punarautias |
|
eee.
Motya (evm) at, 152 cm, ruunikonkimo |
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture