| Nimi | Presta Nadejda |
|---|---|
| Lempinimi | Nade |
| Rekisterinumero | |
| Syntymäaika | CAS 30, 05.08.2013 |
| Ikä | 53-vuotias (CAS) |
| Sukupuoli | tamma |
| Rotu | akhal-teke |
|---|---|
| Säkäkorkeus | 158 cm |
| Väri | rautias |
| Kasvattaja | Presta Racing Center |
| Omistaja | sandi |
| Ex-om. / tuoja |
maiden, 28: 5-9-7-4, vs. 1 683 300 v€, voittoprosentti 17,9 %, sijoitusprosentti 89,3 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
3-vuotiskausi 10: 0-6-1-1, 40 300 v€
| 18.04.2014 | St. Yard Racehorses | maiden 10F D | 2/7 | 5 400 v€ |
| 21.04.2014 | St. Yard Racehorses | maiden 10F D | 2/3 | 5 400 v€ |
| 25.04.2014 | Copper Creek | maiden 9F D | 4/7 | 2 000 v€ |
| 30.04.2014 | Copper Creek | maiden 10F D | 2/3 | 6 000 v€ |
| 02.05.2014 | St. Yard Racehorses | maiden 8F D | 2/5 | 5 400 v€ |
| 08.05.2014 | Presta Racing Center | maiden 1800m D | 5/6 | 1 000 v€ |
| 15.05.2014 | St. Yard Racehorses | maiden 10F D | 2/3 | 5 400 v€ |
| 10.06.2014 | St. Yard Racehorses | maiden 8F D | 2/5 | 5 400 v€ |
| 15.06.2014 | St. Yard Racehorses | maiden 10F D | 5/5 | 900 v€ |
| 16.06.2014 | LJ | maiden 9F D | 3/3 | 3 400 v€ |
4-vuotiskausi 5: 1-0-3-1, 50 000 v€
| 10.08.2014 | St. Yard Racehorses | maiden 12F D | 3/3 | 3 600 v€ |
| 16.08.2014 | St. Yard Racehorses | maiden 15F D | 4/4 | 1 800 v€ |
| 26.08.2014 | St. Yard Racehorses | maiden 12F D | 3/5 | 3 600 v€ |
| 30.08.2014 | St. Yard Racehorses | maiden 13F D | 1/5 | 9 000 v€ |
| 05.09.2014 | Honey Hill Farm | G2 2000m D | 3/3 | 32 000 v€ |
5-vuotiskausi 5: 2-1-1-0, 649 000 v€
| 28.10.2014 | Il'ya Racehorses | G2 10F T | 1/3 | 89 000 v€ |
| 05.11.2014 | Presta Racing Center | Presta Turf Sprint | G1 1800m T | 3/3 | 112 000 v€ |
| 09.11.2014 | Presta Racing Center | Presta Turf Easy Stayer | G1 2300m T | 2/3 | 168 000 v€ |
| 12.11.2014 | Presta Racing Center | Presta Turf Stayer | G1 2800m T | 1/3 | 280 000 v€ |
| 16.11.2014 | Presta Racing Center | Presta Turf Classic | G1 3800m T | 6/6 | 0 v€ |
7-vuotiskausi 8: 2-2-2-2, 944 000 v€
| 25.04.2015 | St. Yard | Gin Akim Handicap (RC Distance prep) | G2 19F D | 2/4 | 57 000 v€ |
| 30.04.2015 | Il'ya Racehorses | Turkmenistan Stakes (RC Classic prep) | G1 13F D | 2/5 | 213 000 v€ |
| 05.05.2015 | Il'ya Racehorses | Polina Stakes (RC Distance prep) | G1 18F D | 3/4 | 80 000 v€ |
| 22.05.2015 | Il'ya Racehorses | Kursky Handicap (RC Distance prep) | G2 20F D | 3/3 | 44 000 v€ |
| 25.05.2015 | Il'ya Racehorses | G2 10F D | 1/3 | 85 000 v€ |
| 27.05.2015 | D'Amour Racing | Ganymede BHE (RC Distance prep) | G1 20F D | 4/4 | 65 000 v€ |
| 28.05.2015 | Il'ya Racehorses | St. Yard Shanila Stakes (RC Classic prep) | G1 11F D | 4/4 | 50 000 v€ |
| 02.06.2015 | LJ | Russian Cup Easy | G2 10F D | 1/3 | 350 000 v€ |
| i.
Luiza Nazari at, 164 cm, tummanruunikko G1, 15: 5-2-4-2, vs. 889 500 v€ voitot 33,3 %, sijoitukset 86,7 % |
ii.
Nazariy (evm) at, 163 cm, ruunikko |
iii.
ei tietokannassa tai evm - |
| iie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
| ie.
Luiza Patya (evm) at, 165 cm, ruunikonkimo |
iei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
| iee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
| e.
Avdotya 11, 153 cm, tummanrautiasat, 153 cm, tummanrautias G2, 13: 4-5-1-2, vs. 619 000 v€ voitot 30,1 %, sijoitukset 92,3 % |
ei.
Alexey (evm) at, 154 cm, punarautias |
eii.
ei tietokannassa tai evm - |
| eie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
| ee.
Motya (evm) at, 152 cm, ruunikonkimo |
eei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
| eee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture