| Omistaja, asuintalli | Welby, | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
| Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
| Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 13: 3-3-2-3, vs. 1 285 926 v€ | ||
G1, 13: 3-3-2-3, vs. 1 285 926 v€, voitot 23 %, sijoitukset 85 % (sileä)