| Omistaja, asuintalli | sandi, Síoraí Acres | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | sandi, Síoraí Acres |
| Sukupuoli | tamma | Isä | Lighthead Sands |
| Ikä | 36 vuotta (syntynyt CAS 47) | Emä | Snowstorm Sands |
| Säkäkorkeus, väri | 155 cm, mustanvoikonkimo | Tila, kilpailulaji | kilpa, sileä |
| Sukuluokitus | G2 (sileä) | Matka, pohja | D |
G2, 6: 2-1-2-1, vs. 232 200 v€, voitot 33 %, sijoitukset 100 % (sileä)