Anfarwol Cadwen

id #7800, http://keppis.net/moana/ponit/ta/kasvi.html
isälinja Protea Lwcus (2 polvea), emälinja Witaht's Deirdre (2 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli Nintsu, Moana part breds Aiemmat omistajat sandi
Rotu welsh B Kasvattaja Anfarwol Acres
Sukupuoli tamma Isä Anfarwol Bronwerth
Ikä 41 vuotta (syntynyt CAS 35) Emä Anfarwol Cadwgawn
Säkäkorkeus, väri 132 cm, ruunikonkimo Tila, kilpailulaji vanha, sileä
Sukuluokitus G2 (risueste) Matka, pohja
Aiemmat kilpailutiedot
Risueste 4: 0-0-1-1, vs. 1 800 v€

Statistiikka

G2, 26: 4-1-0-2, vs. 26 900 v€, voitot 15 %, sijoitukset 27 % (sileä)
ungraded, 4: 0-0-1-1, vs. 1 800 v€, voitot 0 %, sijoitukset 50 % (risueste)

Kilpailut - sileä


12yo 03.09.2017 Caelfall Ponies, maiden 4f T, 12/12, 0 v€
12yo 05.09.2017 Alien Planet, maiden 2f D, 6/10, 0 v€
12yo 09.09.2017 Caelfall Ponies, maiden 4f T, 1/9, 1 500 v€
12yo 15.09.2017 Paragon Racing, allowance 6f T, 1/8, 4 000 v€

13yo 11.10.2017 Gawaro Stud, G3 4.5f D, 7/7, 0 v€
13yo 22.10.2017 Paragon Racing, G3 5f D, 8/11, 0 v€
13yo 25.10.2017 Crion Ponies, G3 5f T, 6/9, 0 v€
13yo 27.10.2017 Gawaro Stud, G3 5.5f D, 9/11, 0 v€
13yo 02.11.2017 Paragon Racing, G3 4f D, 5/10, 0 v€
13yo 04.11.2017 Crion Ponies, G3 4f D, 8/10, 0 v€
13yo 08.11.2017 Paragon Racing, G3 5f T, 7/8, 0 v€
13yo 20.11.2017 Paragon Racing, G3 5f D, 4/9, 1 200 v€
13yo 23.11.2017 PLJ, G3 3.5f D, 5/10, 600 v€
13yo 30.11.2017 Paragon Racing, G3 4f D, 10/10, 0 v€
13yo 08.12.2017 Kinborough Ponies, G3 4f D, 10/12, 0 v€
13yo 09.12.2017 Kinborough Ponies, G3 4f D, 2/9, 3 600 v€

14yo 22.12.2017 Diminuendo, G3 5f D, 1/7, 6 000 v€
14yo 01.01.2018 PLJ, G2 5f D, 6/8, 0 v€
14yo 02.01.2018 Cinderella Racehorses, G2 5f D, 1/3, 8 000 v€
14yo 12.01.2018 Diminuendo, Ponybreeders' Cup Sprint prep, G2 2f D, 7/11, 0 v€
14yo 14.01.2018 Diminuendo, Ponybreeders' Cup Marathon prep, G2 10f D, 5/6, 0 v€
14yo 19.01.2018 Diminuendo, Ponybreeders' Cup Turf Special prep, G2 6f T, 6/9, 0 v€
14yo 30.01.2018 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Marathon prep, G2 10f D, 4/9, 2 000 v€
14yo 08.02.2018 PLJ, Anfarwol Sprint Ponybreeders' Cup Sprint prep, G2 2f D, 8/12, 0 v€
14yo 15.02.2018 PLJ, Nidavellir Marathon Ponybreeders' Cup Marathon prep, G2 10f D, 6/8, 0 v€
14yo 01.03.2018 PLJ, Ponilaukkajaos Derby III , G1 3f D, 13/13, 0 v€

palkintoruusuke 09.09.2017 Alien Planet palkintoruusuke 15.09.2017 Caelfall Ponies palkintoruusuke 20.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 09.12.2017 Kinborough Ponies palkintoruusuke 22.12.2017 Kinborough Ponies palkintoruusuke 02.01.2018 PLJ palkintoruusuke 30.01.2018 Diminuendo

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!