Filigree

id #39883,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli Simeon, Aiemmat omistajat
Rotu englantilainen täysiverinen Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 5 vuotta Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 163 cm, rnkrj Tila, kilpailulaji kilpa, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja semistayer, dirt

Statistiikka

G1, 25: 9-6-7-3, vs. 3 896 400 v€, voitot 36 %, sijoitukset 100 % (sileä)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - sileä


2yo 07.04.2023 Cour du Fou, maiden 8f D, 2/5, 6 000 v€
2yo 09.04.2023 Cour du Fou, maiden 8f D, 1/4, 10 000 v€
2yo 14.04.2023 Cour du Fou, allowance 9f D, 2/5, 12 000 v€
2yo 29.04.2023 Cour du Fou, allowance 9f D, 3/5, 8 000 v€
2yo 01.05.2023 Cour du Fou, allowance 9f D, 4/5, 4 000 v€
2yo 03.05.2023 Cour du Fou, allowance 9f D, 1/5, 20 000 v€

3yo 04.07.2023 Cour du Fou, G3 8f D, 3/3, 24 000 v€
3yo 07.07.2023 Cour du Fou, G3 8f D, 1/5, 60 000 v€
3yo 17.07.2023 LJ, Classic Derby Sim Triple Crown prep, G2 9f D, 1/3, 700 000 v€
3yo 04.08.2023 LJ, Suburban Handicap , G1 10f D, 3/4, 112 000 v€
3yo 08.08.2023 LJ, Darius Feig Mile , G1 8f D, 2/3, 103 800 v€
3yo 01.09.2023 Simeon, Paragon Derby Paragon Plate Classic prep, G2 10f D, 1/3, 130 000 v€
3yo 08.09.2023 Simeon, Nicknack Sands Stakes Breeders' Cup Classic prep, G2 11f D, 1/4, 110 000 v€
3yo 03.09.2023 Simeon, Paragon Gold Cup Paragon Plate Classic prep, G1 11f D, 3/3, 80 000 v€
3yo 17.09.2023 LJ, Breeders' Cup Classic , G1 10f D, 3/3, 900 000 v€
3yo 13.09.2023 Simeon, Brooklyn Handicap Breeders' Cup Classic prep, G2 12f D, 4/4, 19 000 v€
3yo 15.09.2023 Simeon, Jockey Club Gold Cup Breeders' Cup Classic prep, G1 10f D, 4/6, 126 400 v€

4yo 26.09.2023 LJ, Poseidon Sim Stakes , G1 9f D, 2/4, 240 000 v€
4yo 31.10.2023 LJ, Darius Feig Mile , G1 8f D, 3/4, 69 200 v€
4yo 28.11.2023 LJ, Paragon Plate Classic , G1 11f D, 1/3, 270 000 v€
4yo 24.11.2023 Simeon, Paragon Gold Cup Paragon Plate Classic prep, G1 11f D, 2/4, 120 000 v€

5yo 19.12.2023 LJ, Poseidon Sim Stakes , G1 9f D, 1/4, 400 000 v€
5yo 11.02.2024 Simeon, Paragon Derby Paragon Plate Classic prep, G2 10f D, 1/3, 130 000 v€
5yo 20.02.2024 LJ, Paragon Plate Classic , G1 11f D, 2/3, 162 000 v€
5yo 16.02.2024 Simeon, Paragon Gold Cup Paragon Plate Classic prep, G1 11f D, 3/3, 80 000 v€

palkintoruusuke 07.04.2023 palkintoruusuke 09.04.2023 Cour du Fou palkintoruusuke 14.04.2023 Cour du Fou palkintoruusuke 29.04.2023 Cour du Fou palkintoruusuke 01.05.2023 Cour du Fou palkintoruusuke 03.05.2023 Cour du Fou palkintoruusuke 04.07.2023 Cour du Fou palkintoruusuke 07.07.2023 Cour du Fou palkintoruusuke 17.07.2023 Cour du Fou palkintoruusuke 04.08.2023 LJ palkintoruusuke 08.08.2023 LJ palkintoruusuke 01.09.2023 LJ palkintoruusuke 08.09.2023 Simeon palkintoruusuke 03.09.2023 Simeon palkintoruusuke 17.09.2023 Simeon palkintoruusuke 13.09.2023 LJ palkintoruusuke 15.09.2023 Simeon palkintoruusuke 26.09.2023 Simeon palkintoruusuke 31.10.2023 LJ palkintoruusuke 28.11.2023 LJ palkintoruusuke 24.11.2023 LJ palkintoruusuke 19.12.2023 Simeon palkintoruusuke 11.02.2024 LJ palkintoruusuke 20.02.2024 Simeon palkintoruusuke 16.02.2024 LJ

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!