Cedarvale Conrad

id #38705,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli Launi, Valmarya Aiemmat omistajat
Rotu russian-based sporthorse Kasvattaja
Sukupuoli ori Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 6 vuotta Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 163 cm, Tila, kilpailulaji kilpa, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja

Statistiikka

G1, 23: 10-4-4-3, vs. 2 403 300 v€, voitot 43 %, sijoitukset 91 % (sileä)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - sileä


3yo 02.08.2022 Speedbay Racetrack, maiden 9f D, 5/5, 900 v€
3yo 06.08.2022 Valmarya, maiden 9f D, 4/5, 1 600 v€
3yo 07.08.2022 Valmarya, maiden 9f D, 1/4, 8 000 v€
3yo 08.08.2022 Valmarya, allowance 9f D, 4/5, 3 600 v€
3yo 09.08.2022 Valmarya, allowance 9f D, 3/4, 7 200 v€
3yo 10.08.2022 Valmarya, allowance 9f D, 1/5, 18 000 v€
3yo 14.08.2022 Valmarya, G3 10f D, 1/6, 50 000 v€
3yo 15.08.2022 Valmarya, G3 10f D, 2/6, 30 000 v€
3yo 16.08.2022 Valmarya, G2 10f D, 1/3, 80 000 v€

4yo 26.08.2022 Valmarya, G2 10f D, 1/3, 80 000 v€
4yo 03.09.2022 Valmarya, Paragon Derby Paragon Plate Classic prep, G2 10f D, 1/4, 130 000 v€
4yo 05.09.2022 LJ, Down Royal Stakes Sim July Cup Turf osa 1, G1 11f T, 3/4, 108 000 v€
4yo 07.09.2022 LJ, Pratap Turf Stakes Sim July Cup Turf osa 2, G1 12f T, 2/4, 180 000 v€
4yo 08.09.2022 Valmarya, Pink Breandain Handicap Pratap Cup Turf prep, G2 10f T, 5/5, 10 000 v€
4yo 09.09.2022 LJ, July Turf Cup Sim July Cup Turf osa 3, G1 10f T, 4/4, 66 000 v€

5yo 16.09.2022 Valmarya, Pratap Caye Handicap Pratap Cup Classic prep, G1 10f D, 1/3, 300 000 v€
5yo 18.09.2022 Valmarya, Rhabarbarum Stakes Pratap Cup Turf prep, G1 8.5f T, 1/3, 250 000 v€
5yo 24.09.2022 Valmarya, Lachlainn Stakes Pratap Cup Turf prep, G1 10f T, 1/3, 220 000 v€
5yo 28.09.2022 Valmarya, G3 10f D, 2/4, 30 000 v€
5yo 13.10.2022 LJ, Pratap Cup Turf , G1 10f T, 2/5, 480 000 v€

6yo 12.06.2023 Valmarya, Paragon Derby Paragon Plate Classic prep, G2 10f D, 3/4, 52 000 v€
6yo 13.06.2023 Valmarya, Skirmish S Handicap Paragon Plate Classic prep, G1 11f D, 1/4, 190 000 v€
6yo 15.06.2023 LJ, Paragon Plate Classic , G1 11f D, 3/5, 108 000 v€

palkintoruusuke 02.08.2022 palkintoruusuke 06.08.2022 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 07.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 08.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 09.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 10.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 14.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 15.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 16.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 26.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 03.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 05.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 07.09.2022 LJ palkintoruusuke 08.09.2022 LJ palkintoruusuke 09.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 16.09.2022 LJ palkintoruusuke 18.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 24.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 28.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 13.10.2022 Valmarya palkintoruusuke 12.06.2023 LJ palkintoruusuke 13.06.2023 Valmarya palkintoruusuke 15.06.2023 Valmarya

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!