Elgiza Zelyo

id #38686,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli Launi, Valmarya Aiemmat omistajat
Rotu budjonny Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 6 vuotta Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 162 cm, Tila, kilpailulaji kilpa, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja

Statistiikka

G1, 31: 9-10-5-4, vs. 2 285 300 v€, voitot 29 %, sijoitukset 90 % (sileä)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - sileä


3yo 02.08.2022 Speedbay Racetrack, maiden 8f D, 1/5, 9 000 v€
3yo 04.08.2022 Valmarya, allowance 9f D, 3/3, 7 200 v€
3yo 05.08.2022 Valmarya, allowance 9f D, 4/5, 3 600 v€
3yo 06.08.2022 Valmarya, allowance 9f D, 1/4, 18 000 v€
3yo 09.08.2022 Valmarya, G3 9f D, 2/4, 30 000 v€
3yo 12.08.2022 Valmarya, G3 10f D, 3/3, 20 000 v€
3yo 13.08.2022 Valmarya, G3 10f D, 4/5, 10 000 v€
3yo 16.08.2022 Valmarya, G3 10f D, 5/5, 5 000 v€

4yo 18.08.2022 Valmarya, G3 10f D, 4/5, 10 000 v€
4yo 20.08.2022 Valmarya, G3 10f D, 5/6, 5 000 v€
4yo 03.09.2022 Valmarya, G3 10f D, 4/4, 10 000 v€
4yo 05.09.2022 LJ, G3 11f T, 5/5, 7 500 v€
4yo 08.09.2022 Valmarya, G3 10f D, 3/4, 20 000 v€
4yo 10.09.2022 Valmarya, G3 10f D, 2/3, 30 000 v€
4yo 13.09.2022 Valmarya, G3 10f D, 2/5, 30 000 v€

5yo 14.09.2022 Valmarya, G3 10f D, 2/4, 30 000 v€
5yo 15.09.2022 Valmarya, G3 10f D, 2/3, 30 000 v€
5yo 16.09.2022 Valmarya, G3 10f D, 3/3, 20 000 v€
5yo 17.09.2022 Valmarya, G3 10f D, 3/4, 20 000 v€
5yo 19.09.2022 Valmarya, G3 10f D, 2/3, 30 000 v€
5yo 22.09.2022 Valmarya, G3 10f D, 1/3, 50 000 v€
5yo 23.09.2022 Valmarya, G2 10f D, 1/4, 80 000 v€
5yo 24.09.2022 Valmarya, G2 10f D, 1/4, 80 000 v€
5yo 29.09.2022 Valmarya, G2 10f D, 2/4, 48 000 v€
5yo 06.10.2022 Valmarya, G2 10f D, 1/3, 80 000 v€
5yo 08.10.2022 Valmarya, G2 10f D, 1/4, 80 000 v€

6yo 12.06.2023 Valmarya, Volumic Handicap Paragon Plate Turf prep, G2 9f T, 1/4, 120 000 v€
6yo 15.06.2023 LJ, Paragon Plate Turf , G1 10f T, 2/4, 150 000 v€
6yo 20.06.2023 Valmarya, Pankratios Cup Pratap Cup Classic prep, G1 11f D, 2/4, 120 000 v€
6yo 21.06.2023 Valmarya, Pink Drame Noir Stakes Pratap Cup Classic prep, G1 12f D, 2/4, 132 000 v€
6yo 22.06.2023 LJ, Pratap Cup Classic , G1 11f D, 1/3, 1 000 000 v€

palkintoruusuke 02.08.2022 palkintoruusuke 04.08.2022 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 05.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 06.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 09.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 12.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 13.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 16.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 18.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 20.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 03.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 05.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 08.09.2022 LJ palkintoruusuke 10.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 13.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 14.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 15.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 16.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 17.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 19.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 22.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 23.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 24.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 29.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 06.10.2022 Valmarya palkintoruusuke 08.10.2022 Valmarya palkintoruusuke 12.06.2023 Valmarya palkintoruusuke 15.06.2023 Valmarya palkintoruusuke 20.06.2023 LJ palkintoruusuke 21.06.2023 Valmarya palkintoruusuke 22.06.2023 Valmarya

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!