Saikal Zelyo

id #38684,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli Launi, Valmarya Aiemmat omistajat
Rotu budjonny Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 6 vuotta Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 159 cm, Tila, kilpailulaji kilpa, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja

Statistiikka

G1, 23: 5-7-6-5, vs. 1 613 000 v€, voitot 22 %, sijoitukset 100 % (sileä)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - sileä


3yo 02.08.2022 Speedbay Racetrack, maiden 10f D, 1/5, 9 000 v€
3yo 04.08.2022 Valmarya, allowance 9f D, 1/3, 18 000 v€
3yo 06.08.2022 Valmarya, G3 9f D, 1/3, 50 000 v€
3yo 07.08.2022 Valmarya, G3 9f D, 2/3, 30 000 v€
3yo 13.08.2022 Valmarya, G2 10f D, 2/4, 48 000 v€
3yo 14.08.2022 Valmarya, G2 10f D, 4/4, 16 000 v€
3yo 15.08.2022 Valmarya, G2 10f D, 2/4, 48 000 v€
3yo 16.08.2022 Valmarya, G2 10f D, 3/3, 32 000 v€

4yo 18.08.2022 Valmarya, G2 10f D, 1/4, 80 000 v€
4yo 27.08.2022 Valmarya, G2 10f D, 4/4, 16 000 v€
4yo 03.09.2022 Valmarya, Paragon Derby Paragon Plate Classic prep, G2 10f D, 3/4, 52 000 v€
4yo 05.09.2022 LJ, Down Royal Stakes Sim July Cup Turf osa 1, G1 11f T, 4/4, 54 000 v€
4yo 07.09.2022 LJ, Pratap Turf Stakes Sim July Cup Turf osa 2, G1 12f T, 4/4, 60 000 v€
4yo 09.09.2022 LJ, July Dirt Classic Sim July Cup Dirt osa 3, G1 11f D, 2/4, 198 000 v€
4yo 10.09.2022 Valmarya, Skirmish S Handicap Paragon Plate Classic prep, G1 11f D, 2/3, 114 000 v€

5yo 16.09.2022 Valmarya, Pratap Caye Handicap Pratap Cup Classic prep, G1 10f D, 2/3, 180 000 v€
5yo 17.09.2022 Valmarya, La Rhyna Stakes Pratap Cup Mares prep, G1 11f D, 1/4, 230 000 v€
5yo 23.09.2022 Valmarya, Pankratios Cup Pratap Cup Classic prep, G1 11f D, 3/3, 80 000 v€
5yo 25.09.2022 Valmarya, Lilietaes Handicap Pratap Cup Mares prep, G1 11f D, 2/3, 102 000 v€
5yo 15.06.2023 LJ, Paragon Plate Easy , G2 9f D, 3/4, 38 000 v€

6yo 18.06.2023 Valmarya, Aleksandrina Handicap Pratap Cup Mares prep, G2 10f D, 3/3, 44 000 v€
6yo 20.06.2023 Valmarya, La Rhyna Stakes Pratap Cup Mares prep, G1 11f D, 4/4, 46 000 v€
6yo 21.06.2023 Valmarya, Lilietaes Handicap Pratap Cup Mares prep, G1 11f D, 3/4, 68 000 v€

palkintoruusuke 02.08.2022 palkintoruusuke 04.08.2022 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 06.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 07.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 13.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 14.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 15.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 16.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 18.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 27.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 03.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 05.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 07.09.2022 LJ palkintoruusuke 09.09.2022 LJ palkintoruusuke 10.09.2022 LJ palkintoruusuke 16.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 17.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 23.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 25.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 15.06.2023 Valmarya palkintoruusuke 18.06.2023 LJ palkintoruusuke 20.06.2023 Valmarya palkintoruusuke 21.06.2023 Valmarya

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!