Code Green

id #37157,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli 10361, Cour du Fou Aiemmat omistajat
Rotu lewitzer Kasvattaja
Sukupuoli ori Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 13 vuotta (syntynyt CAS 63) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri cm, Tila, kilpailulaji siitos, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja Ponybreeders' Cup

Statistiikka

G1, 20: 6-5-4-2, vs. 121 200 v€, voitot 30 %, sijoitukset 85 % (sileä)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - sileä


3yo 04.02.2022 Syringa Ranch, maiden 4f D, 4/4, 400 v€

4yo 10.02.2022 Speedbay Racetrack, maiden 1f D, 3/5, 600 v€
4yo 15.02.2022 Speedbay Racetrack, maiden 1f D, 2/7, 900 v€
4yo 17.02.2022 Speedbay Racetrack, maiden 6f D, 5/5, 0 v€
4yo 03.03.2022 Speedbay Racetrack, maiden 6f D, 1/3, 1 500 v€
4yo 15.03.2022 Speedbay Racetrack, allowance 2f D, 1/3, 3 000 v€
4yo 24.03.2022 PLJ, Paragon Derby Ponybreeders' Cup Juvenile Star prep, G3 6f D, 1/3, 10 000 v€
4yo 31.03.2022 PLJ, Anfarwol Sprint Ponybreeders' Cup Sprint prep, G2 2f D, 2/4, 9 000 v€

5yo 10.05.2022 Cour du Fou, G2 4f D, 2/5, 4 800 v€
5yo 17.05.2022 Cour du Fou, G2 6f D, 5/5, 0 v€
5yo 25.05.2022 Cour du Fou, Ponybreeders' Cup Sprint prep, G2 2f D, 3/4, 4 000 v€
5yo 28.05.2022 Cour du Fou, Ponybreeders' Cup Marathon prep, G2 10f D, 2/3, 6 000 v€
5yo 30.05.2022 Cour du Fou, Ponybreeders' Cup Gold Crown prep, G2 8f D, 2/3, 6 000 v€
5yo 05.06.2022 Cour du Fou, Ponybreeders' Cup Gold Crown prep, G2 8f D, 3/3, 4 000 v€
5yo 23.06.2022 PLJ, Anfarwol Sprint Ponybreeders' Cup Sprint prep, G2 2f D, 3/4, 6 000 v€

6yo 15.08.2022 Cour du Fou, G2 2f D, 1/5, 8 000 v€

7yo 29.12.2022 PLJ, Ponilaukkajaos Derby III , G1 3f D, 4/4, 4 000 v€
7yo 05.01.2023 PLJ, Ponybreeders' Cup Turf Special , G1 6f T, 1/3, 40 000 v€

8yo 07.02.2023 Anarchie, Nips Emerald Challenge Ponybreeders' Cup Sprint prep, G1 2f D, 1/3, 10 000 v€
8yo 28.03.2023 PLJ, Ponybreeders' Cup Sprint , G1 2f D, 5/6, 3 000 v€

palkintoruusuke 04.02.2022 palkintoruusuke 10.02.2022 Syringa Ranch palkintoruusuke 15.02.2022 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 03.03.2022 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 15.03.2022 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 24.03.2022 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 31.03.2022 PLJ palkintoruusuke 10.05.2022 PLJ palkintoruusuke 25.05.2022 Cour du Fou palkintoruusuke 28.05.2022 Cour du Fou palkintoruusuke 30.05.2022 Cour du Fou palkintoruusuke 05.06.2022 Cour du Fou palkintoruusuke 23.06.2022 Cour du Fou palkintoruusuke 15.08.2022 PLJ palkintoruusuke 29.12.2022 Cour du Fou palkintoruusuke 05.01.2023 PLJ palkintoruusuke 07.02.2023 PLJ

Jälkeläiset

CAS 72 t. Deep Blue (e. Royal Red)

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!