Mandalorian Honor

id #36157, http://fawnmere.weebly.com/mandalorian-honor.html
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli mustapeura, Fawnmere Aiemmat omistajat
Rotu dartmoorinponi Kasvattaja
Sukupuoli ori Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 15 vuotta (syntynyt CAS 61) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 117 cm, tummanruunikko Tila, kilpailulaji siitos, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja

Statistiikka

G1, 25: 9-5-4-3, vs. 141 500 v€, voitot 36 %, sijoitukset 84 % (sileä)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - sileä


4yo 24.08.2021 Speedbay Racetrack, maiden 4f D, 3/5, 600 v€
4yo 28.08.2021 Speedbay Racetrack, maiden 5f D, 6/7, 0 v€
4yo 31.08.2021 Speedbay Racetrack, maiden 1f D, 9/9, 0 v€
4yo 04.09.2021 Speedbay Racetrack, maiden 4.5f D, 6/8, 0 v€
4yo 07.09.2021 Speedbay Racetrack, maiden 1f D, 3/9, 600 v€
4yo 11.09.2021 Speedbay Racetrack, maiden 6.5f D, 2/6, 900 v€
4yo 14.09.2021 Speedbay Racetrack, maiden 3f D, 2/4, 900 v€
4yo 18.09.2021 Speedbay Racetrack, maiden 6.5f D, 5/8, 0 v€
4yo 21.09.2021 Speedbay Racetrack, maiden 3f D, 3/5, 600 v€
4yo 25.09.2021 Speedbay Racetrack, maiden 6.5f D, 2/6, 900 v€
4yo 26.09.2021 Fawnmere, maiden 3f D, 4/4, 300 v€
4yo 28.09.2021 Speedbay Racetrack, maiden 3f D, 2/4, 900 v€
4yo 02.10.2021 Speedbay Racetrack, maiden 4.5f D, 4/5, 300 v€
4yo 05.10.2021 Speedbay Racetrack, maiden 3f D, 2/3, 900 v€
4yo 07.10.2021 PLJ, maiden 2f D, 1/3, 2 000 v€
4yo 09.10.2021 Speedbay Racetrack, allowance 4.5f D, 4/4, 600 v€
4yo 12.10.2021 Speedbay Racetrack, allowance 3.5f D, 1/3, 3 000 v€
4yo 16.10.2021 Speedbay Racetrack, G3 5.5f D, 3/4, 2 000 v€
4yo 19.10.2021 Speedbay Racetrack, G3 4f D, 1/4, 5 000 v€
4yo 26.10.2021 Speedbay Racetrack, G2 3.5f D, 1/3, 7 000 v€
4yo 02.11.2021 Speedbay Racetrack, Sound of Living Sprint Ponybreeders' Cup Sprint prep, G1 1.5f D, 1/3, 10 000 v€
4yo 04.11.2021 PLJ, Ponilaukkajaos Derby III , G1 3f D, 1/5, 25 000 v€
4yo 09.11.2021 PLJ, Ponybreeders' Cup Sprint , G1 1.5f D, 1/4, 30 000 v€
4yo 04.11.2021 PLJ, Ponilaukkajaos Derby II , G1 4f D, 1/4, 25 000 v€
4yo 04.11.2021 PLJ, Ponilaukkajaos Derby I , G1 5f D, 1/3, 25 000 v€

palkintoruusuke 24.08.2021 palkintoruusuke 07.09.2021 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 11.09.2021 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 14.09.2021 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 21.09.2021 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 25.09.2021 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 26.09.2021 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 28.09.2021 Fawnmere palkintoruusuke 02.10.2021 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 05.10.2021 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 07.10.2021 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 09.10.2021 PLJ palkintoruusuke 12.10.2021 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 16.10.2021 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 19.10.2021 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 26.10.2021 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 02.11.2021 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 04.11.2021 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 09.11.2021 PLJ palkintoruusuke 04.11.2021 PLJ palkintoruusuke 04.11.2021 PLJ

Jälkeläiset

CAS 69 o. Stagsbane Doe (e. Quay)
CAS 71 t. This Is The Way (e. Pickers 'N Choosers)

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!