Mayrie

id #18338,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli sandi, Mair Monadh Aiemmat omistajat Nerita, Milja H.
Rotu shetlanninponi Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 32 vuotta (syntynyt CAS 44) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 100 cm, rautiaankirjava (ee/AA/TO) Tila, kilpailulaji siitos, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja

Statistiikka

G2, 19: 4-8-3-1, vs. 154 600 v€, voitot 21 %, sijoitukset 84 % (sileä)
allowance, 10: 2-1-2-0, vs. 11 800 v€, voitot 20 %, sijoitukset 50 % (risueste)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - sileä


3yo 11.08.2017 Paragon Racing, maiden 2f D, 5/13, 0 v€
3yo 13.08.2017 Kinborough Ponies, maiden 4f D, 2/13, 1 200 v€
3yo 15.08.2017 Pölhö, maiden 1.5f D, 10/11, 0 v€
3yo 22.08.2017 Paragon Racing, maiden 2f T, 4/10, 400 v€
3yo 31.08.2017 team Cinnamoroll, maiden 2f D, 3/9, 800 v€



7yo 10.06.2018 Kinborough Ponies, maiden 2f D, 3/4, 800 v€
7yo 13.06.2018 Nidavellir, maiden 4f T, 1/4, 2 000 v€
7yo 27.06.2018 Nidavellir, allowance 5f T, 2/4, 2 400 v€
7yo 09.07.2018 Nidavellir, allowance 5f T, 1/4, 4 000 v€
7yo 12.07.2018 Nidavellir, G3 5f T, 3/4, 2 400 v€
7yo 13.07.2018 Diminuendo, G3 3f D, 1/5, 6 000 v€
7yo 27.07.2018 Nidavellir, G2 5f T, 2/5, 4 800 v€
7yo 02.08.2018 PLJ, Nidavellir Marathon Ponybreeders' Cup Marathon prep, G2 7f D, 2/7, 9 000 v€
7yo 03.08.2018 Nidavellir, G2 5f T, 2/3, 4 800 v€
7yo 09.08.2018 Diminuendo, G2 4f D, 1/3, 8 000 v€
7yo 16.08.2018 PLJ, Ponilaukkajaos Derby III , G1 2f D, 9/12, 0 v€
7yo 16.08.2018 PLJ, Ponilaukkajaos Derby II , G1 3f D, 2/10, 36 000 v€
7yo 16.08.2018 PLJ, Ponilaukkajaos Derby I , G1 4f D, 2/8, 36 000 v€
7yo 16.08.2018 PLJ, Ponilaukkajaos Derby , G1 5f D, 2/6, 36 000 v€

palkintoruusuke 13.08.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 22.08.2017 Pölhö palkintoruusuke 31.08.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 10.06.2018 team Cinnamoroll palkintoruusuke 13.06.2018 Kinborough Ponies palkintoruusuke 27.06.2018 Nidavellir palkintoruusuke 09.07.2018 Nidavellir palkintoruusuke 12.07.2018 Nidavellir palkintoruusuke 13.07.2018 Nidavellir palkintoruusuke 27.07.2018 Diminuendo palkintoruusuke 02.08.2018 Nidavellir palkintoruusuke 03.08.2018 PLJ palkintoruusuke 09.08.2018 Nidavellir palkintoruusuke 16.08.2018 PLJ palkintoruusuke 16.08.2018 PLJ palkintoruusuke 16.08.2018 PLJ

Kilpailut - risueste

4yo 26.09.2017 Paragon Racing, maiden 4f T 3 estettä, 3/7, 800 v€
4yo 03.10.2017 Anfarwol Acres, maiden 4.5f T 4 estettä, 1/8, 2 000 v€
6yo 23.04.2018 Relven, allowance 2f D 2 estettä, 1/8, 3 000 v€
6yo 11.05.2018 Kinborough Ponies, G3 3f D 2 estettä, 9/11, 0 v€
6yo 13.05.2018 Kinborough Ponies, G3 3f D 2 estettä, 12/12, 0 v€
6yo 15.05.2018 Nidavellir, G3 5f T 4 estettä, 2/8, 3 600 v€
6yo 19.05.2018 Kinborough Ponies, G3 3f D 2 estettä, 3/8, 2 400 v€
6yo 21.05.2018 Kinborough Ponies, G3 3f D 2 estettä, 5/10, 0 v€
6yo 22.05.2018 Nidavellir, G3 5f T 4 estettä, 5/7, 0 v€
6yo 23.05.2018 Kinborough Ponies, G3 4f T 3 estettä, 6/7, 0 v€

palkintoruusuke 26.09.2017 team Cinnamoroll palkintoruusuke 03.10.2017 team Cinnamoroll palkintoruusuke 23.04.2018 team Cinnamoroll palkintoruusuke 15.05.2018 team Cinnamoroll palkintoruusuke 19.05.2018 team Cinnamoroll

Jälkeläiset

CAS 53 o. syntymätön varsa (i. Prerowill)

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!