| Omistaja, asuintalli | sandi, Síoraí Acres | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | Cherry Hill Farm, USA |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 43 vuotta (syntynyt CAS 40) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 153 cm, rautias roan | Tila, kilpailulaji | vanha, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 18: 5-4-3-4, vs. 631 400 v€ | ||
G1, 18: 5-4-3-4, vs. 631 400 v€, voitot 28 %, sijoitukset 89 % (sileä)