Balancing Belle

id #14920, http://kuiskeen.net/alien/h/balancingbelle.php
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli miivi, Alien Planet Aiemmat omistajat
Rotu englantilainen täysiverinen Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 33 vuotta (syntynyt CAS 43) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 163 cm, rnkm Tila, kilpailulaji astutus, risueste
Sukuluokitus - Matka, pohja

Statistiikka

G1, 27: 5-5-2-4, vs. 2 247 954 v€, voitot 19 %, sijoitukset 59 % (risueste)

Kilpailut - risueste


4yo 11.07.2017 Karma Racehorses, maiden 20f T 10 estettä, 1/8, 10 000 v€
4yo 15.07.2017 Karma Racehorses, allowance 18f T 10 estettä, 3/3, 7 200 v€
4yo 17.07.2017 Paragon Racing, allowance 18f T 9 estettä, 2/4, 12 000 v€
4yo 21.07.2017 Síoraí Acres, allowance 18f T 10 estettä, 1/6, 20 000 v€
4yo 23.07.2017 Anarchie, G3 24f T 12 estettä, 4/4, 10 000 v€
4yo 25.07.2017 Briarwood Stables, G3 23f T 16 estettä, 2/4, 36 000 v€
4yo 27.07.2017 Briarwood Stables, G3 28f T 18 estettä, 5/5, 6 000 v€
4yo 02.08.2017 Briarwood Stables, G3 23f T 18 estettä, 3/5, 24 000 v€
4yo 03.08.2017 Síoraí Acres, G3 20f T 12 estettä, 2/8, 39 000 v€
4yo 05.08.2017 Karma Racehorses, G3 30f T 23 estettä, 6/7, 0 v€
4yo 09.08.2017 Paragon Racing, G3 22f T 11 estettä, 4/7, 12 000 v€
4yo 13.08.2017 Paragon Racing, G3 21f T 11 estettä, 5/7, 6 000 v€
4yo 15.08.2017 Briarwood Stables, G3 16f T 8 estettä, 5/8, 6 000 v€
4yo 23.08.2017 Paragon Racing, G3 22f T 12 estettä, 1/7, 60 000 v€
4yo 24.08.2017 Paragon Racing, Laukkajaos Hunt Cup Breeders' Cup Steeplechase prep, G2 20f T 11 estettä, 1/5, 110 000 v€
4yo 29.08.2017 Paragon Racing, Paragon Chase Paragon Plate Trophy prep, G1 19f T 9 estettä, 2/6, 108 000 v€
4yo 05.09.2017 LJ, Grand Gold Chase Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 28f T 23 estettä, 5/6, 80 000 v€
4yo 07.09.2017 LJ, Laukkajaos Grand National Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 36f T 30 estettä, 6/6, 0 v€
4yo 09.09.2017 LJ, Sim Gold Trophy Chase Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 32f T 27 estettä, 5/5, 100 000 v€
4yo 12.09.2017 Paragon Racing, Paragon Plate Trophy , G1 20f T 10 estettä, 5/5, 26 000 v€
4yo 24.09.2017 LJ, Breeders' Cup Steeplechase , G1 20f T 14 estettä, 2/9, 810 000 v€

5yo 14.10.2017 LJ, Australia Grand Sim Chase Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 27.5f T 33 estettä, 4/4, 25 600 v€
5yo 22.10.2017 LJ, Cheltenham Sim Cup Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 26.5f T 22 estettä, 4/5, 121 154 v€
5yo 23.10.2017 LJ, Pyuuma Kinen Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 21f T 12 estettä, 1/8, 600 000 v€
5yo 27.11.2017 Paragon Racing, Paragon Hunt Paragon Plate Trophy prep, G1 21f T 10 estettä, 5/6, 19 000 v€
5yo 28.11.2017 LJ, Grand Gold Chase Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 28f T 23 estettä, 7/9, 0 v€
5yo 17.12.2017 LJ, Breeders' Cup Steeplechase , G1 20f T 14 estettä, 10/10, 0 v€

palkintoruusuke 11.07.2017 palkintoruusuke 15.07.2017 Karma Racehorses palkintoruusuke 17.07.2017 Karma Racehorses palkintoruusuke 21.07.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 23.07.2017 Síoraí Acres palkintoruusuke 25.07.2017 Anarchie palkintoruusuke 27.07.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 02.08.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 03.08.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 09.08.2017 Karma Racehorses palkintoruusuke 13.08.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 15.08.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 23.08.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 24.08.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 29.08.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 05.09.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 09.09.2017 LJ palkintoruusuke 12.09.2017 LJ palkintoruusuke 24.09.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 14.10.2017 LJ palkintoruusuke 22.10.2017 LJ palkintoruusuke 23.10.2017 LJ palkintoruusuke 27.11.2017 LJ

Jälkeläiset

CAS 50 o. Rogue Wave UFO (i. Tsunami)
CAS 52 t. Unstable Balance UFO (i. Blix)
CAS 53 t. Wrongly Convicted UFO (i. Con Heir)

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!