Nimi | Sadness Speed |
---|---|
Lempinimi | Sadie |
Rekisterinumero | |
Syntymäaika | CAS 10, 29.12.2008 |
Ikä | 68-vuotias (CAS) |
Sukupuoli | ori |
Rotu | englantilainen täysiverinen |
---|---|
Säkäkorkeus | 159 cm |
Väri | ruunikko |
Kasvattaja | Barboes (tuoja) |
Omistaja | sandi |
Ex-om. / tuoja |
maiden, 27: 6-4-3-5, vs. 874 500 v€, voittoprosentti 22,2 %, sijoitusprosentti 66,7 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
2-vuotiskausi 8: 1-0-1-3, 64 000 v€
11.07.2009 | Agave Park | maiden 9F D | 1/4 | 25 000 v€ |
14.07.2009 | Prismatic Racehorses | allowance 8F T | 5/6 | 2 500 v€ |
25.07.2009 | LJ | allowance 7F T | 4/6 | 8 000 v€ |
04.08.2009 | Sasnak | allowance 10F D | 5/6 | 2 500 v€ |
11.08.2009 | Pink | allowance 1200m T | 4/4 | 5 000 v€ |
15.08.2009 | Prismatic Racehorses | allowance 9F D | 6/6 | 0 v€ |
16.08.2009 | Elegant Black | allowance 9F D | 4/7 | 7 000 v€ |
23.08.2009 | Elegant Black | allowance 9F D | 3/8 | 14 000 v€ |
3-vuotiskausi 12: 2-3-2-1, 290 500 v€
08.09.2009 | Wonderland Ranch | allowance 9F D | 1/2 | 35 000 v€ |
13.09.2009 | Sasnak | allowance 13F D | 4/9 | 5 000 v€ |
25.09.2009 | Pink | G3 2500m D | 5/6 | 8 500 v€ |
28.09.2009 | Barboes Thoroughbreds | G3 9F D | 3/8 | 24 000 v€ |
29.09.2009 | Prismatic Racehorses | G3 10F D | 6/8 | 0 v€ |
05.10.2009 | Barboes Thoroughbreds | G3 9F T | 2/7 | 36 000 v€ |
12.10.2009 | Bountifull Shade | G3 10F D | 3/12 | 32 000 v€ |
18.10.2009 | Barboes Thoroughbreds | G3 8F D | 8/10 | 0 v€ |
25.10.2009 | Barboes Thoroughbreds | G3 8F T | 2/6 | 36 000 v€ |
29.10.2009 | Prismatic Racehorses | G3 10F D | 6/7 | 0 v€ |
04.11.2009 | Barboes Thoroughbreds | G3 8F T | 1/3 | 60 000 v€ |
22.11.2009 | Fikiv Thoroughbreds | G2 8F T | 2/7 | 54 000 v€ |
4-vuotiskausi 3: 2-0-0-0, 225 000 v€
03.12.2009 | Wilczyca Racehorses | G2 2200m D | 1/8 | 95 000 v€ |
30.12.2009 | Tousle Roulet | G1 1600m D | 7/7 | 0 v€ |
08.01.2010 | Tousle Roulet | G1 1800m D | 1/2 | 130 000 v€ |
5-vuotiskausi 3: 0-1-0-1, 115 000 v€
25.02.2010 | Barboes Thoroughbreds | G1 10F D | 4/8 | 32 000 v€ |
17.03.2010 | Bairdon | G1 1400m T | 2/9 | 83 000 v€ |
09.05.2010 | LJ | Breeders' Cup Marathon | UG 14F D | 6/6 | 0 v€ |
6-vuotiskausi 1: 1-0-0-0, 180 000 v€
31.05.2010 | Presta Racing Center | G1 2200m D | 1/2 | 180 000 v€ |
i.
tuntematon (evm) |
ii.
ei tietokannassa tai evm - |
iii.
ei tietokannassa tai evm - |
iie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ie.
ei tietokannassa tai evm - |
iei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
iee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
e.
tuntematon (evm) |
ei.
ei tietokannassa tai evm - |
eii.
ei tietokannassa tai evm - |
eie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ee.
ei tietokannassa tai evm - |
eei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
eee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
Kuollut 23.4.2016 nukkuessaan.
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture