Nimi | Finscéal |
---|---|
Lempinimi | Fisu |
Rekisterinumero | |
Syntymäaika | CAS 29, 13.05.2013 |
Ikä | 49-vuotias (CAS) |
Sukupuoli | ori |
Rotu | irish sporthorse |
---|---|
Säkäkorkeus | 168 cm |
Väri | ruunikko |
Kasvattaja | Brian Cormack, IRE |
Omistaja | sandi |
Ex-om. / tuoja |
maiden, 29: 4-11-5-5, vs. 754 300 v€, voittoprosentti 13,8 %, sijoitusprosentti 86,2 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
3-vuotiskausi 3: 0-0-2-0, 8 100 v€
21.03.2014 | St. Yard Racehorses | maiden 10F D | 3/4 | 3 600 v€ |
24.03.2014 | St. Yard Racehorses | maiden 10F D | 5/5 | 900 v€ |
03.04.2014 | St. Yard Racehorses | maiden 9F D | 3/3 | 3 600 v€ |
4-vuotiskausi 7: 1-3-1-1, 41 200 v€
17.04.2014 | St. Yard Racehorses | maiden 9F D | 2/6 | 4 300 v€ |
20.04.2014 | St. Yard Racehorses | maiden 12F D | 3/4 | 3 600 v€ |
01.05.2014 | St. Yard Racehorses | maiden 10F D | 4/5 | 1 800 v€ |
04.05.2014 | St. Yard Racehorses | maiden 12F D | 5/6 | 900 v€ |
11.05.2014 | St. Yard Racehorses | maiden 12F D | 1/5 | 9 000 v€ |
10.06.2014 | St. Yard Racehorses | allowance 12F D | 2/3 | 10 800 v€ |
13.06.2014 | St. Yard Racehorses | allowance 12F D | 2/3 | 10 800 v€ |
5-vuotiskausi 5: 0-2-0-1, 29 000 v€
10.08.2014 | St. Yard Racehorses | allowance 10F D | 5/6 | 1 800 v€ |
24.08.2014 | St. Yard Racehorses | allowance 10F D | 2/9 | 10 800 v€ |
28.08.2014 | St. Yard Racehorses | allowance 12F D | 2/6 | 10 800 v€ |
03.09.2014 | Honey Hill Farm | allowance 1800m D | 5/5 | 2 000 v€ |
11.09.2014 | St. Yard Racehorses | allowance 12F D | 4/5 | 3 600 v€ |
6-vuotiskausi 12: 2-6-1-3, 451 000 v€
04.10.2014 | St. Yard Racehorses | allowance 10F D | 4/5 | 3 600 v€ |
06.10.2014 | St. Yard Racehorses | allowance 10F T | 2/4 | 11 400 v€ |
15.10.2014 | Il'ya Racehorses | allowance 8F D | 2/4 | 11 400 v€ |
17.11.2014 | Il'ya Racehorses | allowance 9F T | 4/4 | 3 800 v€ |
22.11.2014 | Il'ya Racehorses | allowance 9F T | 1/4 | 19 000 v€ |
27.11.2014 | Il'ya Racehorses | G3 9F T | 2/3 | 35 400 v€ |
29.11.2014 | St. Yard Racehorses | G3 12F D | 3/3 | 22 000 v€ |
02.12.2014 | Il'ya Racehorses | G3 9F D | 2/4 | 35 400 v€ |
04.12.2014 | St. Yard Racehorses | G3 10F D | 4/4 | 11 000 v€ |
10.12.2014 | St. Yard Racehorses | G3 10F D | 2/3 | 33 000 v€ |
14.12.2014 | St. Yard Racehorses | G3 12F T | 1/3 | 55 000 v€ |
20.12.2014 | LJ | Pratap Cup Easy | G2 10F D | 2/3 | 210 000 v€ |
7-vuotiskausi 2: 1-0-1-0, 225 000 v€
08.01.2015 | St. Yard Racehorses | G2 12F T | 1/4 | 85 000 v€ |
30.01.2015 | St. Yard | Pratap Budasee (PC Turf prep) | G1 9F T | 3/4 | 140 000 v€ |
i.
Fíneáil (evm) ish, 165 cm, ruunikko |
ii.
ei tietokannassa tai evm - |
iii.
ei tietokannassa tai evm - |
iie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ie.
ei tietokannassa tai evm - |
iei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
iee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
e.
Cáil (evm) ish, 169 cm, ruunikko |
ei.
ei tietokannassa tai evm - |
eii.
ei tietokannassa tai evm - |
eie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ee.
ei tietokannassa tai evm - |
eei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
eee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture