Nimi | Celtic Cat Sands |
---|---|
Lempinimi | Keltti |
Rekisterinumero | |
Syntymäaika | CAS 38, 08.06.2015 |
Ikä | 40-vuotias (CAS) |
Sukupuoli | tamma |
Rotu | quarter |
---|---|
Säkäkorkeus | 156 cm |
Väri | musta |
Kasvattaja | Síoraí Acres |
Omistaja | sandi |
Ex-om. / tuoja |
maiden, 29: 3-6-8-9, vs. 1 356 400 v€, voittoprosentti 10,3 %, sijoitusprosentti 89,7 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
3-vuotiskausi 4: 1-1-0-1, 18 400 v€
19.02.2016 | Briarwood Stables | maiden 1F D | 5/5 | 800 v€ |
22.02.2016 | Briarwood Stables | maiden 1F T | 4/5 | 1 600 v€ |
24.02.2016 | Minnantila | maiden 3F D | 2/6 | 6 000 v€ |
05.03.2016 | Minnantila | maiden 3F T | 1/4 | 10 000 v€ |
4-vuotiskausi 2: 0-0-1-0, 40 000 v€
07.07.2016 | Majeeda Acres | G2 2F T | 3/4 | 32 000 v€ |
18.07.2016 | Briarwood Stables | G2 2F T | 5/5 | 8 000 v€ |
5-vuotiskausi 3: 0-1-0-1, 64 000 v€
02.09.2016 | Briarwood Stables | G2 2F T | 4/5 | 16 000 v€ |
20.09.2016 | Driftaway | G2 2F T | 6/6 | 0 v€ |
17.10.2016 | Majeeda Acres | G2 4F T | 2/5 | 48 000 v€ |
6-vuotiskausi 7: 0-2-3-2, 224 000 v€
13.11.2016 | Briarwood Stables | G2 4F T | 3/3 | 32 000 v€ |
20.11.2016 | Briarwood Stables | G2 4F T | 2/3 | 48 000 v€ |
05.12.2016 | Briarwood Stables | G2 4F T | 3/3 | 32 000 v€ |
17.12.2016 | Briarwood Stables | G2 4F D | 2/4 | 48 000 v€ |
20.12.2016 | Briarwood Stables | G2 4F T | 4/4 | 16 000 v€ |
28.12.2016 | Briarwood Stables | G2 4F T | 4/4 | 16 000 v€ |
05.01.2017 | Briarwood Stables | G2 4F T | 3/4 | 32 000 v€ |
7-vuotiskausi 13: 2-2-4-5, 1 010 000 v€
26.01.2017 | Driftaway | G2 4F D | 4/5 | 18 000 v€ |
29.01.2017 | Driftaway | G2 4F T | 3/6 | 36 000 v€ |
08.02.2017 | Driftaway | G2 4F D | 3/4 | 36 000 v€ |
28.02.2017 | Briarwood Stables | SJ Gora Dash Stakes (FC Turf prep) | G2 2.5F T | 2/5 | 78 000 v€ |
01.03.2017 | Driftaway | G2 3F D | 3/3 | 36 000 v€ |
05.03.2017 | Driftaway | G2 4F T | 2/5 | 54 000 v€ |
09.03.2017 | Briarwood Stables | G2 4F D | 4/4 | 16 000 v€ |
15.03.2017 | Driftaway | G2 3F T | 4/4 | 18 000 v€ |
18.03.2017 | Briarwood Stables | G2 4F T | 1/3 | 80 000 v€ |
19.03.2017 | Driftaway | G2 3F D | 4/4 | 18 000 v€ |
25.03.2017 | Driftaway | Zero Season Handicap (FC Quarter Special prep) | G1 2F D | 1/3 | 290 000 v€ |
28.03.2017 | Driftaway | Quarter Million Futurity (FC Quarter Special prep) | G1 2F D | 3/5 | 140 000 v€ |
04.04.2017 | LJ | Fience Cup Quarter Special | G1 2F D | 4/6 | 190 000 v€ |
i.
Hat Wanted 16, 157 cm, musta |
ii.
Wanted Alive (evm) qh, 156 cm, ruunikko |
iii.
ei tietokannassa tai evm - |
iie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ie.
Hippy Hat (evm) qh, 154 cm, musta |
iei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
iee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
e.
Celtic Charm 16, 151 cm, rautias |
ei.
Celtic Luck (evm) qh, 157 cm, tummanrautias |
eii.
ei tietokannassa tai evm - |
eie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ee.
Lovely Liz (evm) qh, 154 cm, rautias |
eei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
eee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture