Ponisivujen uudistukset työn alla! Osa tiedoista näkyy väärin tai puuttuu toistaiseksi.
| Statistiikka | 23: 4-9-8-2 |
|---|---|
| Voittosumma | 77 600 v€ |
| Voittoprosentti | 17,4 % |
| Sijoitusprosentti | 100,0 % |
| Viimeisin voitto tasolta | G2 (sileä) |
| Kilpailutaso | G1 |
| Sukuluokitus |
| 04.05.2015 | Anfarwol Acres | maiden 2F D | 2/8 | 1 200 v€ |
| 07.05.2015 | Anfarwol Acres | maiden 2F D | 1/8 | 2 000 v€ |
| 12.05.2015 | Nidavellir | allowance 500m D | 2/9 | 2 400 v€ |
| 14.05.2015 | Anfarwol Acres | allowance 3F D | 1/5 | 4 000 v€ |
| 16.05.2015 | Anfarwol Acres | G3 4F D | 3/3 | 2 400 v€ |
| 19.05.2015 | Nidavellir | G3 700m D | 4/4 | 1 200 v€ |
| 23.05.2015 | Anfarwol Acres | G3 4F D | 4/4 | 1 200 v€ |
| 26.05.2015 | Nidavellir | G3 700m D | 3/4 | 2 400 v€ |
| 30.05.2015 | Anfarwol Acres | G3 4F D | 3/4 | 2 400 v€ |
| 02.06.2015 | Nidavellir | G3 700m D | 3/3 | 2 400 v€ |
| 09.06.2015 | Nidavellir | G3 700m D | 3/3 | 2 400 v€ |
| 11.06.2015 | Skyforge Ranch | G3 700m T | 3/4 | 2 400 v€ |
| 14.06.2015 | Skyforge Ranch | G3 700m T | 2/3 | 3 600 v€ |
| 16.06.2015 | Nidavellir | G3 700m D | 3/3 | 2 400 v€ |
| 26.06.2015 | Anfarwol Acres | G3 4F D | 3/3 | 2 400 v€ |
| 03.07.2015 | Anfarwol Acres | G3 4F D | 1/3 | 6 000 v€ |
| 10.07.2015 | Anfarwol Acres | G2 5F D | 2/4 | 4 800 v€ |
| 12.07.2015 | Anfarwol Acres | G2 5F D | 2/4 | 4 800 v€ |
| 14.07.2015 | Nidavellir | G2 900m D | 2/3 | 4 800 v€ |
| 28.07.2015 | Nidavellir | G2 900m D | 2/3 | 4 800 v€ |
| 07.08.2015 | Anfarwol Acres | G2 5F D | 2/3 | 4 800 v€ |
| 09.08.2015 | Anfarwol Acres | G2 5F D | 2/3 | 4 800 v€ |
| 13.08.2015 | Anfarwol Acres | G2 5F D | 1/3 | 8 000 v€ |
| 31.08.2015 | Nidavellir | maiden 600m D 3 estettä | 2/7 | 1 200 v€ |
| 07.09.2015 | Nidavellir | maiden 600m D 3 estettä | 5/5 | 0 v€ |
| 11.09.2015 | Diminuendo | maiden 600m D 3 estettä | 2/5 | 1 200 v€ |
| 14.09.2015 | Nidavellir | maiden 600m D 3 estettä | 5/9 | 0 v€ |
| i.
Ansawdd Buddsoddi (evm) wA, 121 cm, mustanvoikko sabino |
ii.
evm - |
iii.
evm - |
| iie.
evm - |
||
| ie.
evm - |
iei.
evm - |
|
| iee.
evm - |
||
| e.
I Archebu (evm) wA, 119 cm, hopeanruunikonpäistärikkö |
ei.
evm - |
eii.
evm - |
| eie.
evm - |
||
| ee.
evm - |
eei.
evm - |
|
| eee.
evm - |
||
Kuvat © sandi
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © synx508, ponien piirroskuvista suurkiitos Lupinialle!
Tweets by @anffila