| Omistaja, asuintalli | , | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | WW Windico |
| Ikä | Emä | Sabi H | |
| Säkäkorkeus, väri | 165 cm, rautias | Tila, kilpailulaji | , sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 45: 5-9-4-4, vs. 64 400 v€ | ||
, 45: 5-9-4-4, vs. 64 400 v€, voitot 11 %, sijoitukset 49 % (sileä)