| Omistaja, asuintalli | 10361, | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 3 vuotta (syntynyt CAS 80) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 145 cm, rautias sabino dominanttivalkoinen kimo voikko tuplavoikko hopea hallakko shampanja | Tila, kilpailulaji | kilpa, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja |
maiden, 2: 1-0-1-0, vs. 11 200 v€, voitot 50 %, sijoitukset 100 % (sileä)