| Omistaja, asuintalli | 10361, | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 4 vuotta (syntynyt CAS 79) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 159 cm, musta hopea hallakko | Tila, kilpailulaji | kilpa, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja |
ungraded, 1: 0-0-1-0, vs. 3 200 v€, voitot 0 %, sijoitukset 100 % (sileä)