| Omistaja, asuintalli | Dimma, Briarwood Stables | Aiemmat omistajat | Ireth |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | Ireth, Karma Racehorses |
| Sukupuoli | tamma | Isä | Raging Fire Karma |
| Ikä | 4 vuotta (syntynyt CAS 83) | Emä | Lake Traverse Karma |
| Säkäkorkeus, väri | 154 cm, rautiaanpäistärikkö | Tila, kilpailulaji | kilpa, sileä |
| Sukuluokitus | G2 (sileä) | Matka, pohja | T |
maiden, 3: 1-0-0-1, vs. 32 000 v€, voitot 33 %, sijoitukset 67 % (sileä)