| Omistaja, asuintalli | Anarchy, Anarchie | Aiemmat omistajat | Dimma |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 9 vuotta (syntynyt CAS 74) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 140 cm, rautias päistärikkö sabino (ee Aa Sb1/Rn) | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | T |
ungraded, 5: 0-1-2-2, vs. 14 400 v€, voitot 0 %, sijoitukset 100 % (sileä)