| Omistaja, asuintalli | sandi, Anfarwol Acres | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | welsh B | Kasvattaja | Anfarwol Acres |
| Sukupuoli | tamma | Isä | Aberbargoed Auron |
| Ikä | 50 vuotta (syntynyt CAS 33) | Emä | Coasthoeve's Ahwa |
| Säkäkorkeus, väri | 131 cm, rautiaanpäistärikkö | Tila, kilpailulaji | vanha, risueste |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Risueste | 7: 3-1-3-0, vs. 26 800 v€ | ||
G2, 7: 3-1-3-0, vs. 26 800 v€, voitot 43 %, sijoitukset 100 % (risueste)