Abraham BW

id #40898,
Suvun pituus 1 polvea, isälinja Aberaman Cartier (1 polvea), emälinja Ike Travlers (1 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli Anarchy, Anarchie Aiemmat omistajat Dimma
Rotu englantilainen täysiverinen Kasvattaja Dimma, Briarwood Stables
Sukupuoli ori Isä Aberaman Cartier
Ikä 7 vuotta (syntynyt CAS 74) Emä Ike Travlers
Säkäkorkeus, väri cm, Tila, kilpailulaji siitos, risueste
Sukuluokitus G2 (risueste) Matka, pohja

Statistiikka

G1, 19: 6-1-5-4, vs. 5 923 570 v€, voitot 32 %, sijoitukset 84 % (risueste)

Kilpailut - risueste


3yo 28.05.2024 Karma Racehorses, maiden 16f T 8 estettä, 1/5, 8 000 v€
3yo 11.06.2024 Karma Racehorses, G2 30f T 25 estettä, 1/3, 85 000 v€

4yo 16.09.2024 LJ, Pyuuma Kinen Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 21f T 12 estettä, 3/6, 240 000 v€
4yo 23.09.2024 LJ, Sim Walk Hurdle Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 25f T 14 estettä, 4/6, 20 000 v€
4yo 15.10.2024 Karma Racehorses, Paragon Chase Paragon Plate Trophy prep, G1 19f T 9 estettä, 4/4, 36 000 v€
4yo 16.10.2024 LJ, Japan Daishogai Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 20.5f T 11 estettä, 3/4, 226 000 v€
4yo 22.10.2024 LJ, Grand Gold Chase Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 28f T 23 estettä, 1/6, 800 000 v€
4yo 24.10.2024 LJ, Laukkajaos Grand National Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 36f T 30 estettä, 5/6, 60 000 v€
4yo 26.10.2024 LJ, Sim Gold Trophy Chase Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 32f T 27 estettä, 1/4, 1 000 000 v€
4yo 10.11.2024 LJ, Breeders' Cup Steeplechase , G1 20f T 14 estettä, 3/6, 540 000 v€

5yo 30.11.2024 LJ, Australia Grand Sim Chase Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 27.5f T 33 estettä, 2/6, 76 800 v€
5yo 08.12.2024 LJ, Cheltenham Sim Cup Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 26.5f T 22 estettä, 1/4, 605 770 v€
5yo 09.12.2024 LJ, Pyuuma Kinen Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 21f T 12 estettä, 4/6, 120 000 v€
5yo 16.12.2024 LJ, Sim Walk Hurdle Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 25f T 14 estettä, 6/6, 0 v€
5yo 11.01.2025 Karma Racehorses, Paragon Chase Paragon Plate Trophy prep, G1 19f T 9 estettä, 4/6, 36 000 v€
5yo 14.01.2025 LJ, Grand Gold Chase Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 28f T 23 estettä, 5/6, 80 000 v€
5yo 16.01.2025 LJ, Laukkajaos Grand National Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 36f T 30 estettä, 3/6, 240 000 v€
5yo 18.01.2025 LJ, Sim Gold Trophy Chase Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 32f T 27 estettä, 3/4, 400 000 v€
5yo 02.02.2025 LJ, Breeders' Cup Steeplechase , G1 20f T 14 estettä, 1/6, 1 350 000 v€

palkintoruusuke 28.05.2024 palkintoruusuke 11.06.2024 Karma Racehorses palkintoruusuke 16.09.2024 Karma Racehorses palkintoruusuke 23.09.2024 LJ palkintoruusuke 15.10.2024 LJ palkintoruusuke 16.10.2024 Karma Racehorses palkintoruusuke 22.10.2024 LJ palkintoruusuke 24.10.2024 LJ palkintoruusuke 26.10.2024 LJ palkintoruusuke 10.11.2024 LJ palkintoruusuke 30.11.2024 LJ palkintoruusuke 08.12.2024 LJ palkintoruusuke 09.12.2024 LJ palkintoruusuke 11.01.2025 LJ palkintoruusuke 14.01.2025 Karma Racehorses palkintoruusuke 16.01.2025 LJ palkintoruusuke 18.01.2025 LJ palkintoruusuke 02.02.2025 LJ

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2025 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!