| Omistaja, asuintalli | sandi, Anfarwol Acres | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | welsh A | Kasvattaja | Anfarwol Acres |
| Sukupuoli | tamma | Isä | Denbigh Herbert |
| Ikä | 50 vuotta (syntynyt CAS 33) | Emä | Silian Llawr |
| Säkäkorkeus, väri | 113 cm, ruunikonkimo | Tila, kilpailulaji | vanha, sileä |
| Sukuluokitus | G2 (sileä) | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 6: 4-1-1-0, vs. 93 000 v€ | ||
G1, 6: 4-1-1-0, vs. 93 000 v€, voitot 67 %, sijoitukset 100 % (sileä)