| Omistaja, asuintalli | Tinúvel, | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | lewitzer | Kasvattaja | evm |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 27 vuotta | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 136 cm, m tb | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 29: 6-7-8-1, vs. 177 400 v€ | ||
G1, 29: 6-7-8-1, vs. 177 400 v€, voitot 21 %, sijoitukset 76 % (sileä)