| Omistaja, asuintalli | 10361, | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | suomenpienhevonen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 16 vuotta (syntynyt CAS 67) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 138 cm, musta päistärikkö splashed white kimo voikko tuplavoikko hallakko | Tila, kilpailulaji | kilpa, risueste |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja |
maiden, 3: 1-0-1-0, vs. 3 600 v€, voitot 33 %, sijoitukset 67 % (risueste)