Gulnara Zelyo

id #38685,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli Launi, Valmarya Aiemmat omistajat
Rotu budjonny Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 6 vuotta Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 160 cm, Tila, kilpailulaji kilpa, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja

Statistiikka

G3, 39: 5-12-16-3, vs. 1 094 400 v€, voitot 13 %, sijoitukset 92 % (sileä)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - sileä


3yo 02.08.2022 Speedbay Racetrack, maiden 8f D, 4/5, 1 800 v€
3yo 05.08.2022 Valmarya, maiden 9f D, 2/3, 4 800 v€
3yo 06.08.2022 Valmarya, maiden 9f D, 2/5, 4 800 v€
3yo 08.08.2022 Valmarya, maiden 9f D, 1/4, 8 000 v€
3yo 09.08.2022 Valmarya, allowance 9f D, 2/4, 10 800 v€
3yo 10.08.2022 Valmarya, allowance 9f D, 3/4, 7 200 v€
3yo 10.08.2022 Valmarya, allowance 10f D, 3/4, 7 200 v€
3yo 11.08.2022 Valmarya, allowance 10f D, 5/5, 1 800 v€
3yo 12.08.2022 Valmarya, allowance 10f D, 1/4, 18 000 v€

4yo 18.08.2022 Valmarya, G3 10f D, 3/5, 20 000 v€
4yo 27.08.2022 Valmarya, G3 10f D, 1/4, 50 000 v€
4yo 28.08.2022 Valmarya, G2 10f D, 3/4, 32 000 v€
4yo 29.08.2022 Valmarya, G2 10f D, 6/6, 0 v€
4yo 07.09.2022 LJ, Warsaw Derby , G2 9f D, 4/4, 24 000 v€
4yo 08.09.2022 Valmarya, G2 10f D, 4/4, 16 000 v€

5yo 14.09.2022 Valmarya, G3 10f D, 1/4, 50 000 v€
5yo 15.09.2022 Valmarya, G3 10f D, 1/3, 50 000 v€
5yo 16.09.2022 Valmarya, G3 10f D, 2/3, 30 000 v€
5yo 17.09.2022 Valmarya, G3 10f D, 2/4, 30 000 v€
5yo 19.09.2022 Valmarya, G3 10f D, 3/3, 20 000 v€
5yo 21.09.2022 Valmarya, G2 10f D, 2/4, 48 000 v€
5yo 22.09.2022 Valmarya, G3 10f D, 3/3, 20 000 v€
5yo 23.09.2022 Valmarya, G2 10f D, 3/4, 32 000 v€
5yo 24.09.2022 Valmarya, G2 10f D, 3/4, 32 000 v€
5yo 26.09.2022 Valmarya, G2 10f D, 2/3, 48 000 v€
5yo 27.09.2022 Valmarya, G2 10f D, 2/5, 48 000 v€
5yo 28.09.2022 Valmarya, G2 10f D, 3/5, 32 000 v€
5yo 29.09.2022 Valmarya, G2 10f D, 3/4, 32 000 v€
5yo 06.10.2022 Valmarya, G3 10f D, 3/3, 20 000 v€
5yo 08.10.2022 Valmarya, G3 10f D, 3/3, 20 000 v€
5yo 13.10.2022 LJ, Pratap Cup Easy , G2 10f D, 5/5, 35 000 v€

6yo 12.06.2023 Valmarya, Volumic Handicap Paragon Plate Turf prep, G2 9f T, 2/4, 72 000 v€
6yo 13.06.2023 Valmarya, G2 10f D, 2/3, 48 000 v€
6yo 14.06.2023 Valmarya, G2 10f D, 3/4, 32 000 v€
6yo 16.06.2023 Valmarya, Salida Stakes Pratap Cup Mares prep, G2 9f D, 2/3, 57 000 v€
6yo 18.06.2023 Valmarya, G3 10f D, 3/3, 20 000 v€
6yo 19.06.2023 Valmarya, G2 10f D, 3/3, 32 000 v€
6yo 20.06.2023 Valmarya, G2 10f D, 3/4, 32 000 v€
6yo 21.06.2023 Valmarya, G2 10f D, 2/3, 48 000 v€

palkintoruusuke 02.08.2022 palkintoruusuke 05.08.2022 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 06.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 08.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 09.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 10.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 10.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 11.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 12.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 18.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 27.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 28.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 07.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 08.09.2022 LJ palkintoruusuke 14.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 15.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 16.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 17.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 19.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 21.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 22.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 23.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 24.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 26.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 27.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 28.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 29.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 06.10.2022 Valmarya palkintoruusuke 08.10.2022 Valmarya palkintoruusuke 13.10.2022 Valmarya palkintoruusuke 12.06.2023 LJ palkintoruusuke 13.06.2023 Valmarya palkintoruusuke 14.06.2023 Valmarya palkintoruusuke 16.06.2023 Valmarya palkintoruusuke 18.06.2023 Valmarya palkintoruusuke 19.06.2023 Valmarya palkintoruusuke 20.06.2023 Valmarya palkintoruusuke 21.06.2023 Valmarya

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!