Ishenbai Zelyo

id #38683,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli Launi, Valmarya Aiemmat omistajat
Rotu budjonny Kasvattaja
Sukupuoli ori Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 6 vuotta Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri cm, Tila, kilpailulaji kilpa, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja

Statistiikka

G1, 29: 6-11-6-5, vs. 1 652 300 v€, voitot 21 %, sijoitukset 97 % (sileä)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - sileä


3yo 02.08.2022 Speedbay Racetrack, maiden 10f D, 5/5, 900 v€
3yo 05.08.2022 Valmarya, maiden 9f D, 3/3, 3 200 v€
3yo 08.08.2022 Valmarya, maiden 9f D, 4/4, 1 600 v€
3yo 09.08.2022 Valmarya, maiden 9f D, 2/5, 4 800 v€
3yo 10.08.2022 Valmarya, maiden 9f D, 2/4, 4 800 v€
3yo 10.08.2022 Valmarya, maiden 10f D, 2/3, 4 800 v€
3yo 11.08.2022 Valmarya, maiden 10f D, 1/3, 8 000 v€
3yo 12.08.2022 Valmarya, allowance 10f D, 3/4, 7 200 v€
3yo 13.08.2022 Valmarya, allowance 10f D, 2/3, 10 800 v€
3yo 14.08.2022 Valmarya, allowance 10f D, 3/4, 7 200 v€
3yo 15.08.2022 Valmarya, allowance 10f D, 1/3, 18 000 v€

4yo 26.08.2022 Valmarya, G3 10f D, 4/4, 10 000 v€
4yo 27.08.2022 Valmarya, G3 10f D, 4/4, 10 000 v€
4yo 03.09.2022 Valmarya, G3 10f D, 3/4, 20 000 v€
4yo 05.09.2022 LJ, G3 11f T, 2/5, 45 000 v€
4yo 08.09.2022 Valmarya, G3 10f D, 1/4, 50 000 v€
4yo 09.09.2022 LJ, Prix de Paris , G2 10f T, 2/5, 78 000 v€
4yo 10.09.2022 Valmarya, G2 10f D, 2/4, 48 000 v€

5yo 17.09.2022 Valmarya, G2 10f D, 3/4, 32 000 v€
5yo 18.09.2022 Valmarya, G2 10f D, 1/4, 80 000 v€
5yo 19.09.2022 Valmarya, Pratap Rasmúka Cup Pratap Cup Classic prep, G1 9.5f D, 4/4, 70 000 v€
5yo 24.09.2022 Valmarya, Lachlainn Stakes Pratap Cup Turf prep, G1 10f T, 2/3, 132 000 v€
5yo 27.09.2022 Valmarya, Pink Diamant Stakes Pratap Cup Classic prep, G1 11f D, 4/4, 50 000 v€
5yo 06.10.2022 Valmarya, G2 10f D, 2/3, 48 000 v€
5yo 08.10.2022 Valmarya, G2 10f D, 2/4, 48 000 v€

6yo 16.06.2023 Valmarya, G2 10f D, 1/4, 80 000 v€
6yo 19.06.2023 Valmarya, Pratap Caye Handicap Pratap Cup Classic prep, G1 10f D, 2/4, 180 000 v€
6yo 20.06.2023 Valmarya, Pankratios Cup Pratap Cup Classic prep, G1 11f D, 1/4, 200 000 v€
6yo 22.06.2023 LJ, Pratap Cup Classic , G1 11f D, 3/3, 400 000 v€

palkintoruusuke 02.08.2022 palkintoruusuke 05.08.2022 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 08.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 09.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 10.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 10.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 11.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 12.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 13.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 14.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 15.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 26.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 27.08.2022 Valmarya palkintoruusuke 03.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 05.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 08.09.2022 LJ palkintoruusuke 09.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 10.09.2022 LJ palkintoruusuke 17.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 18.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 19.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 24.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 27.09.2022 Valmarya palkintoruusuke 06.10.2022 Valmarya palkintoruusuke 08.10.2022 Valmarya palkintoruusuke 16.06.2023 Valmarya palkintoruusuke 19.06.2023 Valmarya palkintoruusuke 20.06.2023 Valmarya palkintoruusuke 22.06.2023 Valmarya

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!