Galaxy Supernova

id #37746,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli Ireth, Karma Racehorses Aiemmat omistajat
Rotu englantilainen täysiverinen Kasvattaja
Sukupuoli ori Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 14 vuotta (syntynyt CAS 64) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 165 cm, musta Tila, kilpailulaji siitos, risueste
Sukuluokitus - Matka, pohja

Statistiikka

G3, 30: 3-5-15-7, vs. 335 400 v€, voitot 10 %, sijoitukset 100 % (risueste)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - risueste


3yo 05.04.2022 Karma Racehorses, maiden 20f T 10 estettä, 3/3, 3 200 v€
3yo 06.04.2022 Karma Racehorses, maiden 16f T 8 estettä, 4/5, 1 600 v€
3yo 12.04.2022 LJ, maiden 16f T 10 estettä, 4/5, 2 000 v€
3yo 18.04.2022 Briarwood Stables, maiden 16f T 8 estettä, 3/5, 3 200 v€
3yo 22.04.2022 Briarwood Stables, maiden 28f T 14 estettä, 3/5, 3 200 v€

4yo 09.05.2022 Fawnmere, maiden 16f T 10 estettä, 4/4, 1 600 v€
4yo 17.05.2022 Karma Racehorses, maiden 24f T 12 estettä, 3/5, 4 000 v€
4yo 20.05.2022 Briarwood Stables, maiden 28f T 14 estettä, 3/5, 3 200 v€
4yo 21.05.2022 Karma Racehorses, maiden 26f T 20 estettä, 3/5, 4 000 v€
4yo 26.05.2022 Briarwood Stables, maiden 28f T 14 estettä, 3/3, 3 200 v€

5yo 26.07.2022 Karma Racehorses, maiden 18f T 9 estettä, 1/4, 8 000 v€
5yo 30.07.2022 Karma Racehorses, allowance 28f T 20 estettä, 4/5, 3 600 v€
5yo 28.08.2022 Karma Racehorses, allowance 30f T 20 estettä, 2/5, 12 000 v€
5yo 07.09.2022 Karma Racehorses, allowance 18f T 10 estettä, 2/5, 10 800 v€
5yo 13.09.2022 Karma Racehorses, allowance 20f T 15 estettä, 3/5, 7 200 v€

6yo 26.10.2022 Karma Racehorses, allowance 26f T 18 estettä, 4/4, 3 600 v€
6yo 28.10.2022 Karma Racehorses, allowance 22f T 14 estettä, 4/4, 3 600 v€
6yo 30.10.2022 Karma Racehorses, allowance 30f T 20 estettä, 4/5, 3 800 v€
6yo 31.10.2022 Karma Racehorses, allowance 28f T 20 estettä, 3/3, 7 200 v€
6yo 01.11.2022 Karma Racehorses, allowance 22f T 14 estettä, 3/4, 7 200 v€
6yo 06.11.2022 Karma Racehorses, allowance 28f T 20 estettä, 3/5, 7 200 v€
6yo 07.11.2022 Briarwood Stables, allowance 16f T 8 estettä, 2/3, 10 800 v€
6yo 09.11.2022 Karma Racehorses, allowance 20f T 15 estettä, 3/5, 7 200 v€
6yo 10.11.2022 Briarwood Stables, allowance 28f T 14 estettä, 1/5, 18 000 v€
6yo 12.11.2022 Karma Racehorses, G3 28f T 22 estettä, 3/3, 20 000 v€
6yo 13.11.2022 Briarwood Stables, G3 16f T 8 estettä, 3/3, 24 000 v€
6yo 15.11.2022 Karma Racehorses, G3 32f T 26 estettä, 2/3, 36 000 v€
6yo 17.11.2022 Briarwood Stables, G3 28f T 14 estettä, 2/3, 36 000 v€
6yo 20.11.2022 Karma Racehorses, G3 28f T 22 estettä, 3/3, 20 000 v€
6yo 20.11.2022 Briarwood Stables, G3 16f T 8 estettä, 1/3, 60 000 v€

palkintoruusuke 05.04.2022 palkintoruusuke 06.04.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 12.04.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 18.04.2022 LJ palkintoruusuke 22.04.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 09.05.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 17.05.2022 Fawnmere palkintoruusuke 20.05.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 21.05.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 26.05.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 26.07.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 30.07.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 28.08.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 07.09.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 13.09.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 26.10.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 28.10.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 30.10.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 31.10.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 01.11.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 06.11.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 07.11.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 09.11.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 10.11.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 12.11.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 13.11.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 15.11.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 17.11.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 20.11.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 20.11.2022 Karma Racehorses

Jälkeläiset

CAS 72 t. Sewing-Life Karma (e. Chimera Crime)
CAS 72 o. Betelgeuze Karma (e. Wait In Line)
CAS 76 t. Mintaka Karma (e. Memory)

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!