Menace

id #36848, https://briarwood.altervista.org/r/menace.php
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli Dimma, Briarwood Stables Aiemmat omistajat
Rotu englantilainen täysiverinen Kasvattaja
Sukupuoli ori Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 14 vuotta (syntynyt CAS 64) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 165 cm, ruunikonpäistärikkö frame overo Tila, kilpailulaji siitos, risueste
Sukuluokitus - Matka, pohja

Statistiikka

maiden, 10: 1-3-2-3, vs. 69 000 v€, voitot 10 %, sijoitukset 90 % (sileä)
G1, 13: 5-3-3-2, vs. 708 000 v€, voitot 38 %, sijoitukset 100 % (risueste)

Kilpailut - risueste



3yo 08.02.2022 Speedbay Racetrack, maiden 30f T 26 estettä, 1/3, 9 000 v€
3yo 14.02.2022 Speedbay Racetrack, allowance 25f T 20 estettä, 4/4, 3 800 v€
3yo 16.02.2022 Briarwood Stables, allowance 28f T 14 estettä, 3/4, 7 200 v€
3yo 20.02.2022 Briarwood Stables, allowance 16f T 8 estettä, 1/3, 18 000 v€
3yo 24.02.2022 Speedbay Racetrack, G3 30f T 27 estettä, 4/4, 12 000 v€
3yo 26.02.2022 Briarwood Stables, G3 16f T 8 estettä, 2/4, 36 000 v€
3yo 28.02.2022 Speedbay Racetrack, G3 20f T 17 estettä, 1/3, 60 000 v€
3yo 03.03.2022 Speedbay Racetrack, G2 27f T 24 estettä, 3/3, 36 000 v€
3yo 04.03.2022 Briarwood Stables, G2 28f T 14 estettä, 2/4, 48 000 v€
3yo 07.03.2022 Briarwood Stables, G2 16f T 8 estettä, 1/3, 80 000 v€

4yo 23.06.2022 Karma Racehorses, Paragon Chase Paragon Plate Trophy prep, G1 19f T 9 estettä, 1/5, 180 000 v€
4yo 01.07.2022 Karma Racehorses, Paragon Hunt Paragon Plate Trophy prep, G1 21f T 10 estettä, 2/4, 114 000 v€
4yo 12.07.2022 LJ, Paragon Plate Trophy , G1 20f T 10 estettä, 3/4, 104 000 v€

palkintoruusuke 08.02.2022 palkintoruusuke 14.02.2022 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 16.02.2022 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 20.02.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 24.02.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 26.02.2022 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 28.02.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 03.03.2022 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 04.03.2022 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 07.03.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 23.06.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 01.07.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 12.07.2022 Karma Racehorses

Kilpailut - sileä

2yo 30.11.2021 Briarwood Stables, maiden 10f D, 1/4, 8 000 v€
2yo 04.12.2021 Briarwood Stables, allowance 10f D, 4/4, 3 600 v€
2yo 06.12.2021 Speedbay Racetrack, allowance 10f D, 2/6, 11 400 v€
2yo 08.12.2021 Briarwood Stables, allowance 10f D, 2/4, 10 800 v€
2yo 19.12.2021 Fawnmere, allowance 10f D, 5/5, 1 800 v€
2yo 23.12.2021 Speedbay Racetrack, allowance 9f D, 4/4, 3 800 v€
2yo 25.12.2021 Briarwood Stables, allowance 8f D, 4/5, 3 600 v€
2yo 27.12.2021 Speedbay Racetrack, allowance 10f D, 3/3, 7 600 v€
2yo 30.12.2021 Speedbay Racetrack, allowance 9f D, 3/3, 7 600 v€
2yo 05.01.2022 Briarwood Stables, allowance 10f D, 2/4, 10 800 v€

palkintoruusuke 30.11.2021 palkintoruusuke 04.12.2021 palkintoruusuke 06.12.2021 palkintoruusuke 08.12.2021 palkintoruusuke 19.12.2021 palkintoruusuke 23.12.2021 palkintoruusuke 25.12.2021 palkintoruusuke 27.12.2021 palkintoruusuke 30.12.2021 palkintoruusuke 05.01.2022

Jälkeläiset

CAS 75 o. Majestic BW (e. Dewydd)

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!