Jaggedly Majic

id #36837, https://briarwood.altervista.org/r/jaggedlymajic.php
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli Dimma, Briarwood Stables Aiemmat omistajat
Rotu englantilainen täysiverinen Kasvattaja
Sukupuoli ori Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 14 vuotta (syntynyt CAS 64) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 162 cm, rautias Tila, kilpailulaji siitos, risueste
Sukuluokitus - Matka, pohja

Statistiikka

maiden, 10: 1-4-5-0, vs. 72 400 v€, voitot 10 %, sijoitukset 100 % (sileä)
G1, 11: 5-2-3-1, vs. 915 200 v€, voitot 45 %, sijoitukset 100 % (risueste)

Kilpailut - risueste



3yo 08.02.2022 Speedbay Racetrack, maiden 32f T 28 estettä, 1/3, 9 000 v€
3yo 14.02.2022 Speedbay Racetrack, allowance 18f T 15 estettä, 3/6, 7 600 v€
3yo 16.02.2022 Briarwood Stables, allowance 16f T 8 estettä, 4/6, 3 600 v€
3yo 17.02.2022 Speedbay Racetrack, allowance 28f T 25 estettä, 1/3, 19 000 v€
3yo 18.02.2022 Briarwood Stables, G3 16f T 8 estettä, 1/7, 60 000 v€
3yo 20.02.2022 Briarwood Stables, G2 16f T 8 estettä, 3/4, 32 000 v€
3yo 24.02.2022 Speedbay Racetrack, G2 27f T 24 estettä, 1/3, 90 000 v€

4yo 30.05.2022 LJ, Pyuuma Kinen Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 21f T 12 estettä, 3/4, 240 000 v€
4yo 23.06.2022 Karma Racehorses, Paragon Chase Paragon Plate Trophy prep, G1 19f T 9 estettä, 2/5, 108 000 v€
4yo 01.07.2022 Karma Racehorses, Paragon Hunt Paragon Plate Trophy prep, G1 21f T 10 estettä, 1/4, 190 000 v€
4yo 12.07.2022 LJ, Paragon Plate Trophy , G1 20f T 10 estettä, 2/4, 156 000 v€

palkintoruusuke 08.02.2022 palkintoruusuke 14.02.2022 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 16.02.2022 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 17.02.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 18.02.2022 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 20.02.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 24.02.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 30.05.2022 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 23.06.2022 LJ palkintoruusuke 01.07.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 12.07.2022 Karma Racehorses

Kilpailut - sileä

2yo 27.11.2021 Briarwood Stables, maiden 5f D, 2/5, 4 800 v€
2yo 28.11.2021 Galliard Racing, maiden 6f D, 3/3, 4 000 v€
2yo 30.11.2021 Briarwood Stables, maiden 7f D, 3/3, 3 200 v€
2yo 30.11.2021 Galliard Racing, maiden 6f D, 2/3, 6 000 v€
2yo 02.12.2021 Galliard Racing, maiden 6f D, 1/3, 10 000 v€
2yo 05.12.2021 Briarwood Stables, allowance 6f D, 3/4, 7 200 v€
2yo 07.12.2021 Briarwood Stables, allowance 6f D, 2/3, 10 800 v€
2yo 09.12.2021 Briarwood Stables, allowance 6f D, 2/4, 10 800 v€
2yo 20.12.2021 Galliard Racing, allowance 6f D, 3/4, 8 000 v€
2yo 23.12.2021 Speedbay Racetrack, allowance 6f D, 3/5, 7 600 v€

palkintoruusuke 27.11.2021 palkintoruusuke 28.11.2021 palkintoruusuke 30.11.2021 palkintoruusuke 30.11.2021 palkintoruusuke 02.12.2021 palkintoruusuke 05.12.2021 palkintoruusuke 07.12.2021 palkintoruusuke 09.12.2021 palkintoruusuke 20.12.2021 palkintoruusuke 23.12.2021

Jälkeläiset

CAS 74 t. syntymätön varsa (e. Sour Cherry)
CAS 75 t. Funny One BW (e. Fair Funcyte)

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!