| Omistaja, asuintalli | 10361, | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | welsh A | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 64 vuotta (syntynyt CAS 19) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | siitos, risueste |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 5: 0-0-2-1, vs. 1 800 v€ | ||
| Risueste | 8: 2-4-1-0, vs. 13 400 v€ | ||
ungraded, 5: 0-0-2-1, vs. 1 800 v€, voitot 0 %, sijoitukset 60 % (sileä)
allowance, 8: 2-4-1-0, vs. 13 400 v€, voitot 25 %, sijoitukset 88 %
(risueste)