Su Grah Tun

id #35784, https://pikselit.net/halluharja/h/sugrahtun.html
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli 10361, Aiemmat omistajat
Rotu englantilainen täysiverinen Kasvattaja
Sukupuoli ori Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 3 vuotta Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri cm, Tila, kilpailulaji vanha, risueste
Sukuluokitus - Matka, pohja

Statistiikka

maiden, 7: 1-2-4-0, vs. 52 400 v€, voitot 14 %, sijoitukset 100 % (sileä)
maiden, 12: 1-4-3-2, vs. 61 600 v€, voitot 8 %, sijoitukset 83 % (risueste)

Kilpailut - risueste



3yo 12.05.2022 Briarwood Stables, maiden 16f T 8 estettä, 2/6, 4 800 v€
3yo 15.05.2022 Briarwood Stables, maiden 16f T 8 estettä, 4/4, 1 600 v€
3yo 17.05.2022 Karma Racehorses, maiden 20f T 10 estettä, 2/6, 4 800 v€
3yo 18.05.2022 Briarwood Stables, maiden 16f T 8 estettä, 6/7, 0 v€
3yo 20.05.2022 Briarwood Stables, maiden 28f T 14 estettä, 5/5, 800 v€
3yo 23.05.2022 Briarwood Stables, maiden 16f T 8 estettä, 2/3, 4 800 v€
3yo 26.05.2022 Briarwood Stables, maiden 16f T 8 estettä, 1/4, 8 000 v€
3yo 29.05.2022 LJ, allowance 16f T 10 estettä, 3/4, 8 000 v€
3yo 01.06.2022 Briarwood Stables, allowance 28f T 14 estettä, 2/3, 10 800 v€
3yo 04.06.2022 Briarwood Stables, allowance 28f T 14 estettä, 4/5, 3 600 v€
3yo 08.06.2022 Briarwood Stables, allowance 16f T 8 estettä, 3/6, 7 200 v€
3yo 11.06.2022 Briarwood Stables, allowance 16f T 8 estettä, 3/5, 7 200 v€

palkintoruusuke 12.05.2022 palkintoruusuke 15.05.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 17.05.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 20.05.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 23.05.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 26.05.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 29.05.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 01.06.2022 LJ palkintoruusuke 04.06.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 08.06.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 11.06.2022 Briarwood Stables

Kilpailut - sileä

2yo 10.04.2021 Fawnmere, maiden 10f D, 2/5, 4 800 v€
2yo 21.04.2021 Fawnmere, maiden 10f D, 1/5, 8 000 v€
2yo 06.06.2021 Fawnmere, allowance 10f D, 3/5, 7 200 v€
2yo 11.06.2021 Fawnmere, allowance 10f D, 3/3, 7 200 v€
2yo 14.06.2021 Fawnmere, allowance 10f D, 3/4, 7 200 v€
2yo 01.07.2021 Fawnmere, allowance 10f D, 2/5, 10 800 v€
2yo 08.07.2021 Fawnmere, allowance 10f D, 3/4, 7 200 v€

palkintoruusuke 10.04.2021 palkintoruusuke 21.04.2021 palkintoruusuke 06.06.2021 palkintoruusuke 11.06.2021 palkintoruusuke 14.06.2021 palkintoruusuke 01.07.2021 palkintoruusuke 08.07.2021

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!