| Omistaja, asuintalli | ts, | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 25 vuotta (syntynyt CAS 58) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 148 cm, ruunikonpäistärikkö | Tila, kilpailulaji | kilpa, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja |
ungraded, 3: 0-1-0-2, vs. 9 000 v€, voitot 0 %, sijoitukset 100 % (sileä)