Dement

id #34127, https://unna.altervista.org/rossi/dement.html
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli Unna, Rossi Race Horses Aiemmat omistajat Dimma
Rotu englantilainen täysiverinen Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 23 vuotta (syntynyt CAS 55) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 147 cm, rautias Tila, kilpailulaji kilpa, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja 5f-7f, nurmi

Statistiikka

G2, 20: 4-5-6-2, vs. 357 000 v€, voitot 20 %, sijoitukset 85 % (sileä)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - sileä


2yo 24.10.2019 Briarwood Stables, maiden 7f T, 3/5, 3 200 v€
2yo 27.10.2019 Galliard Racing, maiden 6f T, 2/5, 6 000 v€
2yo 05.11.2019 Briarwood Stables, maiden 6f T, 3/4, 3 200 v€
2yo 21.11.2019 LJ, maiden 6f T, 3/4, 4 000 v€
2yo 29.11.2019 Galliard Racing, maiden 6f T, 1/3, 10 000 v€
2yo 02.12.2019 Briarwood Stables, allowance 6f T, 3/4, 7 200 v€
2yo 03.12.2019 LJ, allowance 7f T, 2/3, 12 000 v€
2yo 07.12.2019 Briarwood Stables, allowance 6f T, 5/5, 1 800 v€
2yo 09.12.2019 Briarwood Stables, allowance 7f T, 4/4, 3 600 v€
2yo 14.12.2019 Briarwood Stables, allowance 6f T, 3/5, 7 200 v€
2yo 27.12.2019 Galliard Racing, allowance 6f T, 5/5, 2 000 v€

3yo 26.03.2020 Galliard Racing, allowance 12f D, 2/5, 12 000 v€
3yo 26.03.2020 Briarwood Stables, allowance 8f D, 2/5, 10 800 v€
3yo 27.03.2020 Galliard Racing, allowance 6f T, 1/3, 20 000 v€
3yo 01.04.2020 Briarwood Stables, G3 9f T, 1/3, 60 000 v€

4yo 22.04.2020 Briarwood Stables, G2 6f D, 3/6, 32 000 v€
4yo 24.04.2020 Galliard Racing, G2 8f T, 4/4, 19 000 v€
4yo 24.04.2020 Briarwood Stables, G2 6f T, 2/5, 48 000 v€
4yo 04.05.2020 LJ, Hanshin Himba Stakes , G2 7f T, 7/8, 0 v€
4yo 04.05.2020 Galliard Racing, G2 8f D, 1/4, 95 000 v€

palkintoruusuke 24.10.2019 palkintoruusuke 27.10.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 05.11.2019 Galliard Racing palkintoruusuke 21.11.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 29.11.2019 LJ palkintoruusuke 02.12.2019 Galliard Racing palkintoruusuke 03.12.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 07.12.2019 LJ palkintoruusuke 09.12.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 14.12.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 27.12.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 26.03.2020 Galliard Racing palkintoruusuke 26.03.2020 Galliard Racing palkintoruusuke 27.03.2020 Briarwood Stables palkintoruusuke 01.04.2020 Galliard Racing palkintoruusuke 22.04.2020 Briarwood Stables palkintoruusuke 24.04.2020 Briarwood Stables palkintoruusuke 24.04.2020 Galliard Racing palkintoruusuke 04.05.2020 LJ

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!