March Derby

id #32964,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli TuuliaT., Miracle Thoroughbreds Aiemmat omistajat
Rotu budjonny Kasvattaja
Sukupuoli ori Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 27 vuotta (syntynyt CAS 51) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 157 cm, rautias Tila, kilpailulaji kilpa, risueste
Sukuluokitus - Matka, pohja

Statistiikka

G2, 26: 4-5-5-5, vs. 304 400 v€, voitot 15 %, sijoitukset 73 % (risueste)

Kilpailut - risueste


4yo 18.05.2019 Briarwood Stables, maiden 28f T 14 estettä, 2/5, 4 800 v€
4yo 01.07.2019 Miracle Thoroughbreds, maiden 19f T 11 estettä, 2/5, 6 000 v€
4yo 13.07.2019 LJ, maiden 18f T 12 estettä, 4/7, 2 000 v€

5yo 10.08.2019 Briarwood Stables, maiden 28f T 14 estettä, 2/8, 4 800 v€
5yo 29.08.2019 Briarwood Stables, maiden 16f T 8 estettä, 3/5, 3 200 v€
5yo 15.09.2019 Briarwood Stables, maiden 28f T 14 estettä, 4/6, 1 600 v€

6yo 24.10.2019 Tullow Racing, maiden 16f T 8 estettä, 3/6, 3 200 v€
6yo 26.10.2019 Tullow Racing, maiden 16f T 8 estettä, 5/8, 800 v€
6yo 27.10.2019 Tullow Racing, maiden 16f T 8 estettä, 5/5, 800 v€
6yo 30.10.2019 Briarwood Stables, maiden 16f T 8 estettä, 3/5, 3 200 v€
6yo 05.11.2019 Briarwood Stables, maiden 16f T 8 estettä, 1/4, 8 000 v€
6yo 07.11.2019 Briarwood Stables, allowance 16f T 8 estettä, 3/6, 7 200 v€
6yo 12.11.2019 Briarwood Stables, allowance 16f T 8 estettä, 5/6, 1 800 v€
6yo 14.11.2019 Briarwood Stables, allowance 16f T 8 estettä, 4/8, 3 600 v€
6yo 22.11.2019 Briarwood Stables, allowance 16f T 8 estettä, 5/5, 1 800 v€
6yo 29.11.2019 Briarwood Stables, allowance 16f T 8 estettä, 6/6, 0 v€
6yo 26.12.2019 LJ, allowance 17f T 11 estettä, 2/5, 12 000 v€
6yo 28.12.2019 LJ, allowance 16f T 10 estettä, 4/5, 4 000 v€

7yo 09.02.2020 LJ, allowance 20f T 14 estettä, 3/6, 8 000 v€
7yo 15.02.2020 Briarwood Stables, allowance 28f T 14 estettä, 4/5, 3 600 v€
7yo 18.02.2020 Briarwood Stables, allowance 28f T 14 estettä, 1/5, 18 000 v€
7yo 23.02.2020 Briarwood Stables, G3 16f T 8 estettä, 5/5, 6 000 v€
7yo 27.02.2020 Briarwood Stables, G3 16f T 8 estettä, 5/5, 6 000 v€
7yo 03.03.2020 Briarwood Stables, G3 16f T 8 estettä, 1/5, 60 000 v€
7yo 06.03.2020 Briarwood Stables, G2 28f T 14 estettä, 1/3, 80 000 v€

9yo 03.09.2020 LJ, Laukkajaos Hurdle , G3 22f T 15 estettä, 2/4, 54 000 v€

palkintoruusuke 18.05.2019 palkintoruusuke 01.07.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 13.07.2019 Miracle Thoroughbreds palkintoruusuke 10.08.2019 LJ palkintoruusuke 29.08.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 15.09.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 24.10.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 26.10.2019 Tullow Racing palkintoruusuke 27.10.2019 Tullow Racing palkintoruusuke 30.10.2019 Tullow Racing palkintoruusuke 05.11.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 07.11.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 12.11.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 14.11.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 22.11.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 26.12.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 28.12.2019 LJ palkintoruusuke 09.02.2020 LJ palkintoruusuke 15.02.2020 LJ palkintoruusuke 18.02.2020 Briarwood Stables palkintoruusuke 23.02.2020 Briarwood Stables palkintoruusuke 27.02.2020 Briarwood Stables palkintoruusuke 03.03.2020 Briarwood Stables palkintoruusuke 06.03.2020 Briarwood Stables palkintoruusuke 03.09.2020 Briarwood Stables

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!