Feodorovna CTB

id #30964,
Suvun pituus 6 polvea, isälinja Sokerikuun Kansas Myth (1 polvea), emälinja Yekaterinburg CTB (1 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli TuuliaT., Miracle Thoroughbreds Aiemmat omistajat Welby
Rotu englantilainen täysiverinen Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä Sokerikuun Kansas Myth
Ikä 30 vuotta (syntynyt CAS 48) Emä Yekaterinburg CTB
Säkäkorkeus, väri 165 cm, musta Tila, kilpailulaji astutus, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja sprinter

Statistiikka

allowance, 34: 2-7-11-8, vs. 269 350 v€, voitot 6 %, sijoitukset 82 % (sileä)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - sileä


4yo 28.10.2018 Carter Thoroughbreds, maiden 5f D, 4/5, 1 900 v€
4yo 29.10.2018 Carter Thoroughbreds, maiden 5f T, 5/5, 950 v€
4yo 03.11.2018 Briarwood Stables, maiden 7f T, 4/4, 1 600 v€
4yo 06.11.2018 Briarwood Stables, maiden 6f T, 5/5, 800 v€

5yo 20.01.2019 Galliard Racing, maiden 6f T, 3/4, 4 000 v€
5yo 26.01.2019 Briarwood Stables, maiden 7f T, 2/4, 4 800 v€

6yo 12.02.2019 Galliard Racing, maiden 6f D, 7/7, 0 v€
6yo 08.03.2019 Miracle Thoroughbreds, maiden 7f T, 3/7, 3 200 v€
6yo 09.03.2019 Briarwood Stables, maiden 6f T, 5/6, 800 v€
6yo 10.03.2019 Briarwood Stables, maiden 8f D, 4/6, 1 600 v€
6yo 11.03.2019 Galliard Racing, maiden 6f D, 4/5, 2 000 v€
6yo 12.03.2019 Brenton Brothers Racing, maiden 7f D, 2/4, 6 000 v€
6yo 13.03.2019 Briarwood Stables, maiden 7f T, 3/5, 3 200 v€
6yo 14.03.2019 Briarwood Stables, maiden 8f D, 2/5, 4 800 v€
6yo 22.03.2019 LJ, maiden 8f D, 3/3, 4 000 v€
6yo 23.03.2019 Briarwood Stables, maiden 7f T, 1/8, 8 000 v€

7yo 17.05.2019 Briarwood Stables, allowance 8f D, 4/4, 3 600 v€
7yo 22.05.2019 Miracle Thoroughbreds, allowance 8f T, 2/4, 12 000 v€
7yo 26.05.2019 Briarwood Stables, allowance 7f T, 3/3, 7 200 v€
7yo 28.05.2019 Miracle Thoroughbreds, allowance 6f D, 3/5, 8 000 v€
7yo 04.06.2019 Briarwood Stables, allowance 8f T, 2/4, 10 800 v€
7yo 20.06.2019 Briarwood Stables, allowance 6f D, 2/4, 10 800 v€
7yo 30.06.2019 Miracle Thoroughbreds, allowance 6f D, 3/3, 8 000 v€
7yo 03.07.2019 Briarwood Stables, allowance 6f D, 5/5, 1 800 v€
7yo 06.07.2019 Miracle Thoroughbreds, allowance 7f D, 4/4, 4 000 v€
7yo 10.07.2019 Miracle Thoroughbreds, allowance 8f T, 5/5, 2 000 v€
7yo 14.07.2019 Miracle Thoroughbreds, allowance 6f T, 3/3, 8 000 v€

8yo 02.08.2019 Galliard Racing, allowance 6f T, 2/5, 12 000 v€
8yo 10.08.2019 Ozeda Thoroughbreds, allowance 8f D, 1/8, 20 000 v€
8yo 14.09.2019 LJ, Wilsong Memorial , G3 7f D, 3/5, 36 500 v€
8yo 16.09.2019 Galliard Racing, G3 6f D, 3/3, 26 000 v€
8yo 19.09.2019 Briarwood Stables, G3 7f T, 4/4, 12 000 v€
8yo 21.09.2019 Ozeda Thoroughbreds, G3 6f D, 3/3, 26 000 v€
8yo 04.10.2019 Galliard Racing, G3 8f T, 4/6, 13 000 v€

palkintoruusuke 28.10.2018 palkintoruusuke 29.10.2018 Carter Thoroughbreds palkintoruusuke 03.11.2018 Carter Thoroughbreds palkintoruusuke 06.11.2018 Briarwood Stables palkintoruusuke 20.01.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 26.01.2019 Galliard Racing palkintoruusuke 08.03.2019 Galliard Racing palkintoruusuke 09.03.2019 Miracle Thoroughbreds palkintoruusuke 10.03.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 11.03.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 12.03.2019 Galliard Racing palkintoruusuke 13.03.2019 Brenton Brothers Racing palkintoruusuke 14.03.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 22.03.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 23.03.2019 LJ palkintoruusuke 17.05.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 22.05.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 26.05.2019 Miracle Thoroughbreds palkintoruusuke 28.05.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 04.06.2019 Miracle Thoroughbreds palkintoruusuke 20.06.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 30.06.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 03.07.2019 Miracle Thoroughbreds palkintoruusuke 06.07.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 10.07.2019 Miracle Thoroughbreds palkintoruusuke 14.07.2019 Miracle Thoroughbreds palkintoruusuke 02.08.2019 Miracle Thoroughbreds palkintoruusuke 10.08.2019 Galliard Racing palkintoruusuke 14.09.2019 Ozeda Thoroughbreds palkintoruusuke 16.09.2019 LJ palkintoruusuke 19.09.2019 Galliard Racing palkintoruusuke 21.09.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 04.10.2019 Ozeda Thoroughbreds

Jälkeläiset

CAS 58 t. Anastasia MRC (i. In Charge BW)

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!