| Omistaja, asuintalli | Anarchy, Anarchie | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | Anarchy, Anarchie |
| Sukupuoli | tamma | Isä | Boston Red Sox |
| Ikä | 30 vuotta (syntynyt CAS 53) | Emä | CHR Damsel in Distress |
| Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
| Sukuluokitus | G2 (sileä) | Matka, pohja | 3f D |
G2, 7: 2-2-1-2, vs. 256 200 v€, voitot 29 %, sijoitukset 100 % (sileä)