Sunsign of Paragon - kuollut

id #27536,
isälinja Prophet Five (2 polvea), emälinja Bully Lass (2 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli Dimma, Briarwood Stables Aiemmat omistajat Odeya
Rotu englantilainen täysiverinen Kasvattaja Odeya, Paragon Racing
Sukupuoli tamma Isä Prophecy CTB
Ikä 27 vuotta (syntynyt CAS 51) Emä Sunny Lass CTB
Säkäkorkeus, väri 167 cm, rautias Tila, kilpailulaji kuollut, risueste
Sukuluokitus G3 (risueste) Matka, pohja

Statistiikka

G1, 19: 4-4-6-3, vs. 1 680 100 v€, voitot 21 %, sijoitukset 89 % (risueste)

Kilpailut - risueste


3yo 15.02.2019 Briarwood Stables, maiden 16f T 8 estettä, 2/4, 4 800 v€
3yo 17.02.2019 Briarwood Stables, maiden 20f T 10 estettä, 6/6, 0 v€
3yo 19.02.2019 Briarwood Stables, maiden 20f T 10 estettä, 2/4, 4 800 v€
3yo 21.02.2019 Briarwood Stables, maiden 16f T 8 estettä, 3/5, 3 200 v€
3yo 07.03.2019 Briarwood Stables, maiden 28f T 14 estettä, 2/3, 4 800 v€
3yo 10.03.2019 LJ, maiden 16f T 10 estettä, 2/3, 6 000 v€
3yo 17.03.2019 Miracle Thoroughbreds, maiden 18f T 15 estettä, 1/4, 10 000 v€
3yo 19.03.2019 Briarwood Stables, G3 16f T 8 estettä, 3/4, 24 000 v€

4yo 20.05.2019 Briarwood Stables, G3 16f T 8 estettä, 4/5, 12 000 v€
4yo 24.05.2019 Briarwood Stables, G3 16f T 8 estettä, 1/3, 60 000 v€
4yo 01.07.2019 Miracle Thoroughbreds, G2 19f T 11 estettä, 1/3, 90 000 v€
4yo 03.07.2019 LJ, Japan Daishogai Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 20.5f T 11 estettä, 5/5, 56 500 v€

5yo 26.08.2019 LJ, Pyuuma Kinen Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 21f T 12 estettä, 3/4, 240 000 v€

6yo 09.11.2019 LJ, Australia Grand Sim Chase Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 27.5f T 33 estettä, 1/4, 128 000 v€
6yo 18.12.2019 LJ, Japan Daishogai Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 20.5f T 11 estettä, 3/6, 226 000 v€
6yo 12.01.2020 LJ, Breeders' Cup Steeplechase , G1 20f T 14 estettä, 4/5, 270 000 v€

7yo 05.04.2020 LJ, Breeders' Cup Steeplechase , G1 20f T 14 estettä, 4/4, 270 000 v€

8yo 03.06.2020 LJ, Japan Daishogai Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 20.5f T 11 estettä, 3/3, 226 000 v€
8yo 14.06.2020 Briarwood Stables, Double Winter CTB Chase Breeders' Cup Steeplechase prep, G2 20f T 11 estettä, 3/4, 44 000 v€

palkintoruusuke 15.02.2019 palkintoruusuke 19.02.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 21.02.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 07.03.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 10.03.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 17.03.2019 LJ palkintoruusuke 19.03.2019 Miracle Thoroughbreds palkintoruusuke 20.05.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 24.05.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 01.07.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 03.07.2019 Miracle Thoroughbreds palkintoruusuke 26.08.2019 LJ palkintoruusuke 09.11.2019 LJ palkintoruusuke 18.12.2019 LJ palkintoruusuke 12.01.2020 LJ palkintoruusuke 05.04.2020 LJ palkintoruusuke 03.06.2020 LJ palkintoruusuke 14.06.2020 LJ

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!