Nameday PRG

id #27523,
isälinja Anti Chaos (4 polvea), emälinja Sasnak Namaste (2 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli TuuliaT., Miracle Thoroughbreds Aiemmat omistajat Odeya
Rotu englantilainen täysiverinen Kasvattaja Odeya, Paragon Racing
Sukupuoli tamma Isä Bodycount Sands
Ikä 28 vuotta (syntynyt CAS 50) Emä Sasnak Namesake
Säkäkorkeus, väri 166 cm, ruunikko Tila, kilpailulaji astutus, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja sprinter, dirt

Statistiikka

G2, 30: 5-5-12-6, vs. 575 800 v€, voitot 17 %, sijoitukset 93 % (sileä)

Kilpailut - sileä


5yo 15.05.2019 Galliard Racing, maiden 6f D, 3/3, 4 000 v€
5yo 28.05.2019 Miracle Thoroughbreds, maiden 6f D, 5/5, 1 000 v€
5yo 04.06.2019 Miracle Thoroughbreds, maiden 6f D, 3/7, 4 000 v€
5yo 20.06.2019 Briarwood Stables, maiden 6f D, 3/4, 3 200 v€
5yo 30.06.2019 Miracle Thoroughbreds, maiden 6f D, 5/5, 1 000 v€
5yo 03.07.2019 Briarwood Stables, maiden 6f D, 3/5, 3 200 v€
5yo 06.07.2019 Miracle Thoroughbreds, maiden 7f D, 1/3, 10 000 v€
5yo 18.07.2019 Miracle Thoroughbreds, allowance 8f D, 2/5, 12 000 v€
5yo 19.07.2019 Miracle Thoroughbreds, allowance 8f D, 4/4, 4 000 v€

6yo 10.08.2019 Ozeda Thoroughbreds, allowance 6f D, 3/7, 8 000 v€
6yo 11.08.2019 Briarwood Stables, allowance 6f D, 2/6, 10 800 v€
6yo 13.08.2019 Miracle Thoroughbreds, allowance 8f D, 4/4, 4 000 v€
6yo 15.08.2019 Briarwood Stables, allowance 8f D, 2/5, 10 800 v€
6yo 20.08.2019 Briarwood Stables, allowance 8f D, 3/4, 7 200 v€
6yo 24.08.2019 Ozeda Thoroughbreds, allowance 6f D, 3/3, 8 000 v€
6yo 27.08.2019 Ozeda Thoroughbreds, allowance 6f D, 4/4, 4 000 v€
6yo 28.08.2019 Ozeda Thoroughbreds, allowance 6f D, 3/5, 8 000 v€
6yo 14.09.2019 Ozeda Thoroughbreds, allowance 6f D, 2/5, 12 000 v€
6yo 16.09.2019 Galliard Racing, allowance 6f D, 4/4, 4 000 v€
6yo 04.10.2019 Cinderella Racehorses, allowance 8f D, 3/3, 8 000 v€

7yo 28.10.2019 Galliard Racing, allowance 6f D, 3/4, 8 000 v€
7yo 04.11.2019 Galliard Racing, allowance 6f D, 1/5, 20 000 v€
7yo 07.11.2019 Briarwood Stables, G3 8f D, 2/3, 36 000 v€
7yo 16.11.2019 Miracle Thoroughbreds, G3 7f D, 4/4, 12 000 v€
7yo 18.11.2019 Galliard Racing, G3 6f D, 1/4, 65 000 v€
7yo 19.11.2019 Briarwood Stables, G2 6f D, 1/3, 80 000 v€
7yo 24.11.2019 LJ, Churchill Downs Stakes , G2 7f D, 1/4, 114 000 v€
7yo 01.12.2019 LJ, True North Handicap Breeders' Cup Sprint prep, G2 6f D, 3/3, 36 000 v€

8yo 16.02.2020 LJ, Churchill Downs Stakes , G2 7f D, 3/3, 45 600 v€
8yo 25.03.2020 Galliard Racing, King's Bishop Stakes Breeders' Cup Sprint prep, G1 7f D, 4/5, 32 000 v€

palkintoruusuke 15.05.2019 palkintoruusuke 28.05.2019 Galliard Racing palkintoruusuke 04.06.2019 Miracle Thoroughbreds palkintoruusuke 20.06.2019 Miracle Thoroughbreds palkintoruusuke 30.06.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 03.07.2019 Miracle Thoroughbreds palkintoruusuke 06.07.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 18.07.2019 Miracle Thoroughbreds palkintoruusuke 19.07.2019 Miracle Thoroughbreds palkintoruusuke 10.08.2019 Miracle Thoroughbreds palkintoruusuke 11.08.2019 Ozeda Thoroughbreds palkintoruusuke 13.08.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 15.08.2019 Miracle Thoroughbreds palkintoruusuke 20.08.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 24.08.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 27.08.2019 Ozeda Thoroughbreds palkintoruusuke 28.08.2019 Ozeda Thoroughbreds palkintoruusuke 14.09.2019 Ozeda Thoroughbreds palkintoruusuke 16.09.2019 Ozeda Thoroughbreds palkintoruusuke 04.10.2019 Galliard Racing palkintoruusuke 28.10.2019 Cinderella Racehorses palkintoruusuke 04.11.2019 Galliard Racing palkintoruusuke 07.11.2019 Galliard Racing palkintoruusuke 16.11.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 18.11.2019 Miracle Thoroughbreds palkintoruusuke 19.11.2019 Galliard Racing palkintoruusuke 24.11.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 01.12.2019 LJ palkintoruusuke 16.02.2020 LJ palkintoruusuke 25.03.2020 LJ

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!