| Omistaja, asuintalli | Welby, Carter Thoroughbreds | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | Kasvattaja | ||
| Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
| Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
| Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 11: 2-1-0-3, vs. 381 000 v€ | ||
G2, 11: 2-1-0-3, vs. 381 000 v€, voitot 18 %, sijoitukset 55 % (sileä)