| Omistaja, asuintalli | Welby, | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | Kasvattaja | ||
| Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
| Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
| Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 14: 4-1-2-3, vs. 377 200 v€ | ||
G2, 14: 4-1-2-3, vs. 377 200 v€, voitot 29 %, sijoitukset 71 % (sileä)