| Omistaja, asuintalli | Welby, Carter Thoroughbreds | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | Kasvattaja | ||
| Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
| Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
| Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 23: 3-8-4-2, vs. 345 650 v€ | ||
G3, 23: 3-8-4-2, vs. 345 650 v€, voitot 13 %, sijoitukset 74 % (sileä)