| Omistaja, asuintalli | Welby, Carter Thoroughbreds | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | Kasvattaja | ||
| Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
| Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
| Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 13: 2-6-2-3, vs. 199 800 v€ | ||
ungraded, 13: 2-6-2-3, vs. 199 800 v€, voitot 15 %, sijoitukset 100 % (sileä)