| Omistaja, asuintalli | taffel, Nidavellir | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | shetlanninponi | Kasvattaja | Nidavellir |
| Sukupuoli | tamma | Isä | Wookiepoochie |
| Ikä | 42 vuotta (syntynyt CAS 41) | Emä | Palleropilven Opiaattioikeus |
| Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | kilpa, risueste |
| Sukuluokitus | G3 (risueste) | Matka, pohja |
maiden, 6: 1-2-3-0, vs. 12 400 v€, voitot 17 %, sijoitukset 100 % (risueste)