| Omistaja, asuintalli | taffel, Nidavellir | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | welsh A | Kasvattaja | Nidavellir |
| Sukupuoli | tamma | Isä | Woppadoo |
| Ikä | 51 vuotta (syntynyt CAS 32) | Emä | Gwrthryfelwyr |
| Säkäkorkeus, väri | 115 cm, perlino | Tila, kilpailulaji | astutus, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 14: 5-6-3-1, vs. 126 900 v€ | ||
G1, 14: 5-6-3-1, vs. 126 900 v€, voitot 36 %, sijoitukset 107 % (sileä)